De acordo com o princípio que norteou a criação deste blog, publicamos aqui alguns trabalhos elaborados por colaboradores para seu uso próprio e que, generosamente, decidiram partilhar. Trata-se de índices de crismas, baptismos, casamentos ou óbitos, de algumas localidades, muito úteis para quem pesquisa nessas zonas.
O nosso agradecimento à Eva Marques que disponibilizou os seus índices de Gondomar e Vila Nova de Gaia, a José António Reis pelos índices de Marco de Canaveses, a Álvaro Holstein e Marcelina Gama Leandro pelos índices de Santo Ildefonso, a Joaquim Martins pelo índice de Santa Marinha, Laundos e Estela, a Carlos Manuel Pinto da Costa pelos índices de Crestuma e Sandim.
| Concelho | Freguesia | Registos | Datas |
|---|---|---|---|
| Gondomar | Covelo | Óbitos Adultos | 1901 - 01/1911 |
| Foz do Sousa | Óbitos Adultos | 1901 - 1911 | |
| Marco de Canaveses | Alpendurada | Crismas | 23-2-1588 |
| Ariz | Crismas | 26-6-1677 | |
| Penhalonga | Crismas | 1-11-1592 | |
| Sande | Casamentos | M1 - 1588 a 1683 | |
| Casamentos | M2 - 1683 a 1710 | ||
| Casamentos | M3 - 1710 a 1729 | ||
| Crismas | 2-11-1592 | ||
| Crismas | 11/11/1620 | ||
| Crismas | 15/10/1606 | ||
| Porto | Sto Ildefonso | Baptismos | 1840 - 1849 |
| Casamentos | 1850 - 1859 | ||
| Lordelo do Ouro | Baptismos, Casamentos, Crismas e Óbitos (BD) | 1590-1750 | |
| Póvoa de Varzim | Amorim | Casamentos | 1599-1902 |
| Estela | Casamentos | 1627-1875 | |
| Laundos | Casamentos | 1591-1892 | |
| Vila do Conde | S. João Baptista | Baptismos | 1535 - 1551 |
| Óbitos | 1595 - 1637 | ||
| Óbitos | 1638 - 1640 | ||
| Vila Nova de Gaia | Vilar do Paraíso | Óbitos Adultos | 1903 - 03/1911 |
| Santa Marinha | Casamentos | 1587-1902 | |
| Crestuma | Casamentos | 1657 - 1694 | |
| Sandim | Baptismos Casamentos Crismas | 1592 a 1688 1587 a 1711 1607 a 1672 |
Originalmente publicado em 10/10/2014
kwADPorto






