Publications in Web of Science, Scopus, biology, environmental science, water quality, Ostroumov S.A.
С.А.Остроумов;
http://5bio5.blogspot.com/2017/04/publications-in-web-of-science-scopus.html
**
**
С.А.Остроумов;
http://5bio5.blogspot.com/2017/04/publications-in-web-of-science-scopus.html
**
Цитирование статей
Информация о Ваших статьях, найденных во внешних системах. Для просмотра страницы статьи во внешней системе, пожалуйста, нажмите на ссылку в столбце "Идентификатор". Если какие-либо статьи были ошибочно связаны со статьями в WoS/Scopus, то Вы можете отметить эти статьи галочками и нажать кнопку "Передать". Для просмотра информации о статье на сайте Web of Science или Scopus нажмите на ее идентификатор.| 1 | Ostroumov S.A., Shestakova T.V., Tropin I.V., Biosorption of copper by biomass of extremophilic algae. Russian Journal of General Chemistry (85)13, 2961-2964, 2015 | 2015 | Scopus | 84957542290 | 20 апреля 2017 г. 5:37:50 | 0 | |
| 2 | Ostroumov S.A., Johnson M.E., Tyson J.F., Xing B., Immobilization of scandium and other chemical elements in systems with aquatic macrophyte. Russian Journal of General Chemistry (85)13, 2929-2932, 2015 | 2015 | Web of Science | 000369417100008 | 11 апреля 2017 г. 16:28:18 | 1 | |
| 3 | Ostroumov S.A., Shestakova T.V., Tropin I.V., Biosorption of copper by biomass of extremophilic algae. Russian Journal of General Chemistry (85)13, 2961-2964, 2015 | 2015 | Web of Science | 000369417100015 | 11 апреля 2017 г. 16:28:18 | 0 | |
| 4 | Ostroumov S.A., Johnson M.E., Tyson J.F., Xing B., Immobilization of scandium and other chemical elements in systems with aquatic macrophyte. Russian Journal of General Chemistry (85)13, 2929-2932, 2015 | 2015 | Scopus | 84957544904 | 20 апреля 2017 г. 5:37:50 | 1 | |
| 5 | Остроумов С.А., Поклонов В.А., Котелевцев С.В., Орлов С.Н., Токсичность наночастиц золота для растений в экспериментальной водной системе. Вестник Московского университета. Серия 16: Биология 3, 19-23, 2014 | 2014 | Scopus | 84907674519 | 2 апреля 2017 г. 11:25:44 | 1 | |
| 6 | Ostroumov S.A., Poklonov V.A., Kotelevtsev S.V., Orlov S.N., Toxicity of Gold Nanoparticles for Plants in Experimental Aquatic System. Moscow University biological sciences bulletin (69)3, 108-112, 2014 | 2014 | Scopus | 84907674519 | 2 апреля 2017 г. 11:25:44 | 1 | |
| 7 | Kondakova G.V., Verkhovtseva N.V., Ostroumov S.A., Studies of the hydrocarbon-oxidizing microorganisms in deep underground waters of the Puchezh-Katunki impact structure. Moscow University biological sciences bulletin 2, 31-35, 2013 | 2013 | Scopus | 84884157543 | 2 апреля 2017 г. 11:25:27 | 0 | |
| 8 | Kondakova G.V., Verkhovtseva N.V., Ostroumov S.A., Studies of the hydrocarbon-oxidizing microorganisms in deep underground waters of the Puchezh-Katunki impact structure. Moscow University biological sciences bulletin 2, 31-35, 2013 | 2013 | Scopus | 84884157543 | 2 апреля 2017 г. 11:25:27 | 0 | |
| 9 | Kondakova G.V., Verkhovtseva N.V., Ostroumov S.A., Studies of the hydrocarbon-oxidizing microorganisms in deep underground waters of the Puchezh-Katunki impact structure. Moscow University biological sciences bulletin 2, 31-35, 2013 | 2013 | Scopus | 84884157543 | 2 апреля 2017 г. 11:25:27 | 0 | |
| 10 | Kondakova G.V., Verkhovtseva N.V., Ostroumov S.A., Studies of the hydrocarbon-oxidizing microorganisms in deep underground waters of the Puchezh-Katunki impact structure. Moscow University biological sciences bulletin 2, 31-35, 2013 | 2013 | Scopus | 84884157543 | 2 апреля 2017 г. 11:25:27 | 0 | |
| 11 | Johnson M.E., Ostroumov S.A., Tyson J.F., Xing B., Study of the interactions between Elodea canadensis and CuO nanoparticles. Russian Journal of General Chemistry (81)13, 2688-2693, 2011 | 2011 | Web of Science | 000299723700010 | 11 апреля 2017 г. 16:27:29 | 6 | |
| 12 | Ostroumov S.A., Kolesov G.M., The role of biodetritus in accumulation of elements in aquatic ecosystems. Contemporary Problems of Ecology (3)4, 369-373, 2010 | 2010 | Scopus | 78149371662 | 24 марта 2017 г. 11:13:03 | 1 | |
| 13 | Ostroumov S.A., Biocontrol of Water Quality: Multifunctional Role of Biota in Water Self-Purification. Russian Journal of General Chemistry (80)13, 2754-2761, 2010 | 2010 | Web of Science | 000286987400008 | 11 апреля 2017 г. 16:27:19 | 2 | |
| 14 | Ostroumov S.A., Biocontrol of Water Quality: Multifunctional Role of Biota in Water Self-Purification. Russian Journal of General Chemistry (80)13, 2754-2761, 2010 | 2010 | Scopus | 79951965647 | 27 марта 2017 г. 0:31:15 | 3 | |
| 15 | Ostroumov S.A., Kolesov G.M., The role of biodetritus in accumulation of elements in aquatic ecosystems. Contemporary Problems of Ecology (3)4, 369-373, 2010 | 2010 | Web of Science | 000281597300001 | 18 апреля 2017 г. 13:55:14 | 1 | |
| 16 | Ostroumov S.A., Kolesov G.M., The Aquatic Macrophyte Ceratophyllum demersum Immobilizes Au Nanoparticles after Their Addition to Water. Doklady Biological Sciences (431), 124-127, 2010 | 2010 | Scopus | 77951733613 | 24 марта 2017 г. 11:12:57 | 4 | |
| 17 | Lazareva E.V., Ostroumov S.A., Accelerated decrease in surfactant concentration in the water of a microcosm in the presence of plants: Innovations for phytotechnology. Doklady Biological Sciences (425)1, 180-182, 2009 | 2009 | Scopus | 65449126603 | 24 марта 2017 г. 11:12:45 | 2 | |
| 18 | Ostroumov S.A., Shestakova T.V., Decreasing the measurable concentrations of Cu, Zn, Cd, and Pb in the water of the experimental systems containing Ceratophyllum demersum: The phytoremediation potential. Doklady Biological Sciences (428)1, 444-447, 2009 | 2009 | Scopus | 75649152121 | 24 марта 2017 г. 11:12:53 | 4 | |
| 19 | Остроумов С.А., Шестакова Т.В., Снижение измеряемых концентраций Cu, Zn, Cd, Pb в воде экспериментальных систем с Ceratophyllum demersum: потенциал фиторемедиации. Доклады Академии наук (428)2, 282-285, 2009 | 2009 | Scopus | 75649152121 | 24 марта 2017 г. 11:12:53 | 4 | |
| 20 | Vorozhun I.M., Ostroumov S.A., On studying the hazards of pollution of the biosphere: Effects of sodium dodecylsulfate (SDS) on planktonic filter-feeders. Doklady Biological Sciences (425)1, 133-134, 2009 | 2009 | Scopus | 65449116417 | 24 марта 2017 г. 11:12:45 | 1 | |
| 21 | Ostroumov S.A., Basics of the molecular-ecological mechanism of water quality formation and water self-purification. Contemporary Problems of Ecology (1)1, 147-152, 2008 | 2008 | Scopus | 84887138332 | 2 апреля 2017 г. 11:25:29 | 1 | |
| 22 | Ostroumov S.A., On the concepts of biochemical ecology and hydrobiology: Ecological chemomediators. Contemporary Problems of Ecology (1)2, 238-244, 2008 | 2008 | Web of Science | 000259474300010 | 11 апреля 2017 г. 16:27:02 | 3 | |
| 23 | Ostroumov S.A., Basics of the molecular-ecological mechanism of water quality formation and water self-purification. Contemporary Problems of Ecology (1)1, 147-152, 2008 | 2008 | Web of Science | 000259425700017 | 11 апреля 2017 г. 16:27:02 | 1 | |
| 24 | Ostroumov S.A., Widdows J., Inhibition of mussel suspension feeding by surfactants of three classes. Hydrobiologia (556)1, 381-386, 2006 | 2006 | Scopus | 29344466675 | 12 апреля 2017 г. 19:51:40 | 12 | |
| 25 | Ostroumov S.A., Widdows J., Inhibition of mussel suspension feeding by surfactants of three classes. Hydrobiologia (556)1, 381-386, 2006 | 2006 | Web of Science | 000234198800030 | 11 апреля 2017 г. 16:26:43 | 11 | |
| 26 | Ostroumov S.A., On the Multifunctional Role of the Biota in the Self-Purification of Aquatic Ecosystems. Russian Journal of Ecology (36)6, 414-420, 2005 | 2005 | Scopus | 27744558572 | 12 апреля 2017 г. 19:51:39 | 4 | |
| 27 | Ostroumov S.A., On some issues of maintaining water quality and self-purification. Water Resources (32)3, 305-313, 2005 | 2005 | Scopus | 20444491631 | 19 апреля 2017 г. 1:22:47 | 17 | |
| 28 | Ostroumov S.A., On the Multifunctional Role of the Biota in the Self-Purification of Aquatic Ecosystems. Russian Journal of Ecology (36)6, 414-420, 2005 | 2005 | Web of Science | 000233611700009 | 11 апреля 2017 г. 16:26:43 | 3 | |
| 29 | Ostroumov S.A., Some aspects of water filtering activity of filter-feeders. Hydrobiologia (542)1, 275-286, 2005 | 2005 | Scopus | 20344386506 | 12 апреля 2017 г. 19:51:29 | 29 | |
| 30 | Ostroumov S.A., Some aspects of water filtering activity of filter-feeders. Hydrobiologia (542)1, 275-286, 2005 | 2005 | Web of Science | 000231879200027 | 18 апреля 2017 г. 13:55:05 | 25 | |
| 31 | Ostroumov S.A., Aquatic ecosystem as a bioreactor: water purification and some other functions. Theoretical Biology Forum (ex. RIVISTA DI BIOLOGIA - BIOLOGY FORUM) (97)1, 67-78, 2004 | 2004 | Web of Science | 000222438800004 | 11 апреля 2017 г. 16:26:32 | 1 | |
| 32 | Остроумов С.А., Геохимический аппарат водных экосистем: биокосная регуляция. Вестник Российской академии наук (ранее: Вестник Академии наук СССР) (74)9, 785-791, 2004 | 2004 | Scopus | 13644250426 | 24 марта 2017 г. 11:12:19 | 0 | |
| 33 | Ostroumov S.A., Suspension-feeders as factors influencing water quality in aquatic ecosystems. The Comparative Roles of Suspension-Feeders in Ecosystems, R.F. Dame, S. Olenin (Eds), 147-164, 2004 | 2004 | Web of Science | 000232685200009 | 11 апреля 2017 г. 16:26:42 | 5 | |
| 34 | Ostroumov S.A., The effect of synthetic surfactants on the hydrobiological mechanisms of water self-purification. Water Resources (31)5, 502-510, 2004 | 2004 | Scopus | 4544371791 | 12 апреля 2017 г. 19:52:12 | 1 | |
| 35 | Ostroumov S.A., Aquatic ecosystem as a bioreactor: water purification and some other functions. Theoretical Biology Forum (ex. RIVISTA DI BIOLOGIA - BIOLOGY FORUM) (97)1, 67-78, 2004 | 2004 | Scopus | 3042785074 | 24 марта 2017 г. 11:12:24 | 1 | |
| 36 | Ostroumov S.A., On the Biotic Self-purification of Aquatic Ecosystems: Elements of the Theory. Doklady Biological Sciences (396), 206-211, 2004 | 2004 | Scopus | 16644373732 | 12 апреля 2017 г. 19:51:25 | 14 | |
| 37 | Ostroumov S.A., Dodson S.I., Hamilton D., Peterson S.A., Wetzel R.G., Medium-term and long-term priorities in ecological studies. Rivista di biologia (96)2, 327-332, 2003 | 2003 | Web of Science | 000186191700010 | 11 апреля 2017 г. 16:26:27 | 5 | |
| 38 | Ostroumov S.A., Anthropogenic effects on the biota: towards a new system of principles and criteria for analysis of ecological hazards. Rivista di biologia (96)1, 159-169, 2003 | 2003 | Scopus | 0038038845 | 12 апреля 2017 г. 19:51:11 | 7 | |
| 39 | Ostroumov S.A., Studying effects of some surfactants and detergents on filter-feeding bivalves. Hydrobiologia (500), 341-344, 2003 | 2003 | Scopus | 0345330923 | 19 апреля 2017 г. 1:22:42 | 13 | |
| 40 | Ostroumov S.A., Dodson S.I., Hamilton D., Peterson S.A., Wetzel R.G., Medium-term and long-term priorities in ecological studies. Rivista di biologia (96)2, 327-332, 2003 | 2003 | Scopus | 0142091339 | 24 марта 2017 г. 11:12:17 | 4 | |
| 41 | Ostroumov S.A., Influence of some amphyphilic substances and mixtures on marine mollusks. Hydrobiological Journal (39)4, 97-101, 2003 | 2003 | Scopus | 0242526194 | 19 апреля 2017 г. 1:22:42 | 0 | |
| 42 | Ostroumov S.A., The Functions of Living Substances in the Biosphere. Herald of the Russian Academy of Sciences (73)2, 164-169, 2003 | 2003 | Web of Science | 000188430000006 | 11 апреля 2017 г. 16:26:29 | 0 | |
| 43 | Ostroumov S.A., Studying effects of some surfactants and detergents on filter-feeding bivalves. Hydrobiologia (500), 341-344, 2003 | 2003 | Web of Science | 000184071400023 | 18 апреля 2017 г. 13:54:59 | 15 | |
| 44 | Остроумов С.А., О функциях живого вещества в биосфере. Вестник Российской академии наук (ранее: Вестник Академии наук СССР) (73)3, 232-238, 2003 | 2003 | Scopus | 0037259670 | 24 марта 2017 г. 11:12:12 | 0 | |
| 45 | Ostroumov S.A., Anthropogenic effects on the biota: towards a new system of principles and criteria for analysis of ecological hazards. Rivista di biologia (96)1, 159-169, 2003 | 2003 | Web of Science | 000183622100010 | 18 апреля 2017 г. 13:54:58 | 7 | |
| 46 | Ostroumov S.A., System of Principles for Conservation of the Biogeocenotic Function and the Biodiversity of Filter-Feeders. Doklady Biological Sciences (383), 147-150, 2002 | 2002 | Scopus | 0036516885 | 24 марта 2017 г. 11:12:11 | 0 | |
| 47 | Ostroumov S.A., New Definitions of the Concepts and Terms Ecosystem and Biogeocenosis. Doklady Biological Sciences (383), 141-143, 2002 | 2002 | Web of Science | 000174930700005 | 18 апреля 2017 г. 13:54:52 | 0 | |
| 48 | Ostroumov S.A., Polyfunctional role of biodiversity in processes leading to water purification: current conceptualizations and concluding remarks. Hydrobiologia (469)1-3, 203-204, 2002 | 2002 | Web of Science | 000175764800019 | 11 апреля 2017 г. 16:26:22 | 16 | |
| 49 | Ostroumov S.A., System of Principles for Conservation of the Biogeocenotic Function and the Biodiversity of Filter-Feeders. Doklady Biological Sciences (383), 147-150, 2002 | 2002 | Web of Science | 000174930700007 | 18 апреля 2017 г. 13:54:52 | 0 | |
| 50 | Ostroumov S.A., Inhibitory analysis of top-down control: new keys to studying eutrophication, algal blooms, and water self-purification. Hydrobiologia (469), 117-129, 2002 | 2002 | Scopus | 0036477928 | 19 апреля 2017 г. 1:22:33 | 25 |
Items 1 to 50 shown. Total: 104
**| Ostroumov S.A., New Definitions of the Concepts and Terms Ecosystem and Biogeocenosis. Doklady Biological Sciences (383), 141-143, 2002 | 2002 | Scopus | 0036510967 | 12 апреля 2017 г. 19:51:07 | 51 | 0 | ||
| Ostroumov S.A., Biodiversity Protection and Quality of Water: The Role of Feedbacks in Ecosystems. Doklady Biological Sciences (382), 18-21, 2002 | 2002 | Scopus | 0036368330 | 24 марта 2017 г. 11:12:11 | 52 | 1 | ||
| Ostroumov S.A., A New Type of Effect of Potentially Hazardous Substances: Uncouplers of Pelagial–Benthal Coupling. Doklady Biological Sciences (383), 127-130, 2002 | 2002 | Scopus | 0036516862 | 24 марта 2017 г. 11:12:11 | 53 | 0 | ||
| Ostroumov S.A., Identification of a new type of ecological hazard of chemicals: inhibition of processes of ecological remediation. Doklady Biological Sciences (385), 377-379, 2002 | 2002 | Scopus | 1842831662 | 12 апреля 2017 г. 19:51:27 | 54 | 0 | ||
| Ostroumov S.A., Inhibitory analysis of top-down control: new keys to studying eutrophication, algal blooms, and water self-purification. Hydrobiologia (469), 117-129, 2002 | 2002 | Web of Science | 000175764800012 | 11 апреля 2017 г. 16:26:22 | 55 | 23 | ||
| Ostroumov S.A., Polyfunctional role of biodiversity in processes leading to water purification: current conceptualizations and concluding remarks. Hydrobiologia (469)1-3, 203-204, 2002 | 2002 | Scopus | 0036477828 | 19 апреля 2017 г. 1:22:33 | 56 | 25 | ||
| Ostroumov S.A., Effect of Amphiphilic Chemicals on Filter-Feeding Marine Organisms. Doklady Biological Sciences (378), 248-250, 2001 | 2001 | Scopus | 0141923411 | 24 марта 2017 г. 11:12:17 | 57 | 1 | ||
| Ostroumov S.A., The Synecological Approach to the Problem of Eutrophication. Doklady Biological Sciences (381), 559-562, 2001 | 2001 | Scopus | 0141992511 | 12 апреля 2017 г. 19:51:16 | 58 | 0 | ||
| Ostroumov S.A., The Hazard of a Two-Level Synergism of Synecological Summation of Anthropogenic Effects. Doklady Biological Sciences (380), 499-501, 2001 | 2001 | Scopus | 0141923391 | 12 апреля 2017 г. 19:51:16 | 59 | 0 | ||
| Ostroumov S.A., Responses of Unio tumidus to Mixed Chemical Preparations and the Hazard of Synecological Summation of Anthropogenic Effects. Doklady Biological Sciences (380), 492-495, 2001 | 2001 | Scopus | 0141923392 | 24 марта 2017 г. 11:12:17 | 60 | 1 | ||
| Ostroumov S.A., Inhibitory Analysis of Regulatory Interactions in Trophic Webs. Doklady Biological Sciences (377), 139-141, 2001 | 2001 | Web of Science | 000167612200001 | 18 апреля 2017 г. 13:54:47 | 61 | 0 | ||
| Ostroumov S.A., An amphiphilic substance inhibits the mollusk capacity to filter out phytoplankton cells from water. Biology Bulletin (28)1, 95-102, 2001 | 2001 | Scopus | 0034876958 | 19 апреля 2017 г. 1:22:26 | 62 | 1 | ||
| Ostroumov S.A., An amphiphilic substance inhibits the mollusk capacity to filter out phytoplankton cells from water. Biology Bulletin (28)1, 95-102, 2001 | 2001 | Web of Science | 000174230800013 | 18 апреля 2017 г. 13:54:51 | 63 | 1 | ||
| Ostroumov S.A., Imbalance of Factors Providing Control of Unicellular Plankton Populations Exposed to Anthropogenic Impact. Doklady Biological Sciences (379), 341-343, 2001 | 2001 | Scopus | 0141957845 | 24 марта 2017 г. 11:12:17 | 64 | 0 | ||
| Ostroumov S.A., Kolesnikov M.P., Pellets of some mollusks in the Biogeochemical Flows of C, N, P, Si, and Al. Doklady Biological Sciences (379), 378-381, 2001 | 2001 | Scopus | 0141923400 | 12 апреля 2017 г. 19:51:16 | 65 | 0 | ||
| Ostroumov S.A., The Concept of Aquatic Biota as a Labile and Vulnerable Component of the Water Self-Purification System. Doklady Biological Sciences (372), 286-289, 2000 | 2000 | Scopus | 0034180880 | 12 апреля 2017 г. 19:51:01 | 66 | 3 | ||
| Ostroumov S.A., Criteria for assessing ecological hazards of man-made impact on biota: Searching for a system. Doklady Akademii nauk SSSR (371)6, 844-846, 2000 | 2000 | Scopus | 0242611232 | 24 марта 2017 г. 11:12:17 | 67 | 3 | ||
| Ostroumov S.A., Criteria of ecological hazards due to anthropogenic effects on the biota: searching for a system. Doklady Biological Sciences (371), 204-206, 2000 | 2000 | Scopus | 0034151158 | 24 марта 2017 г. 11:12:07 | 68 | 5 | ||
| Ostroumov S.A., An aquatic ecosystem: a large-scale diversified bioreactor with a water self-purification function. Doklady Biological Sciences (374), 514-516, 2000 | 2000 | Scopus | 0034280646 | 12 апреля 2017 г. 19:51:01 | 69 | 6 | ||
| Ostroumov S.A., Kolesnikov M.P., Biocatalysis of Matter Transfer in a Microcosm Is Inhibited by a Contaminant: Effects of a Surfactant on Limnea stagnalis. Doklady Biological Sciences (373), 397-399, 2000 | 2000 | Scopus | 0034230921 | 24 марта 2017 г. 11:12:07 | 70 | 0 | ||
| Ostroumov S.A., Criteria for assessing ecological hazards of man-made impact on biota: Searching for a system. Doklady Akademii nauk SSSR (371)6, 844-846, 2000 | 2000 | Web of Science | 000086911200031 | 11 апреля 2017 г. 16:26:09 | 71 | 3 | ||
| Ostroumov S.A., Biological Filtering and Ecological Machinery for Self-Purification and Bioremediation in Aquatic Ecosystems: Towards a Holistic View. Theoretical Biology Forum (ex. RIVISTA DI BIOLOGIA - BIOLOGY FORUM) (91)2, 221-232, 1998 | 1998 | Web of Science | 000077802000004 | 11 апреля 2017 г. 16:25:57 | 72 | 7 | ||
| Oстроумов С.А., Донкин П., Стафф Ф., Нарушение фильтрации двустворчатыми моллюсками под воздействием синтетических поверхностно-активных веществ двух классов. Доклады Академии наук (362)4, 574-576, 1998 | 1998 | Web of Science | A1996UZ03300138 | 18 апреля 2017 г. 13:55:45 | 73 | 3 | ||
| Ostroumov S.A., Biological Filtering and Ecological Machinery for Self-Purification and Bioremediation in Aquatic Ecosystems: Towards a Holistic View. Theoretical Biology Forum (ex. RIVISTA DI BIOLOGIA - BIOLOGY FORUM) (91)2, 221-232, 1998 | 1998 | Scopus | 0001450095 | 24 марта 2017 г. 11:11:53 | 74 | 21 | ||
| Fisher N., Maertz-Wernte M., Ostroumov S.A., Effects of aquatic pollution by a non-ionogenic surfactant on the marine diatom Thalassiosira pseudonana. IZVESTIYA AKADEMII NAUK SERIYA BIOLOGICHESKAYA 1, 91-95, 1996 | 1996 | Web of Science | A1996TX10000013 | 11 апреля 2017 г. 16:29:17 | 75 | 2 | ||
| Waterbury J., Ostroumov S.A., Effect of Nonionogenic Surfactant on Cyanobacteria. Microbiology (63)2, 140-142, 1994 | 1994 | Web of Science | A1994QB00300013 | 27 марта 2017 г. 0:02:18 | 76 | 1 | ||
| Ostroumov S.A., Semykina N.A., Reaction of Fagopyrum esculentum Moench to Pollution of Aqueous Medium with Polymeric Surfactants. Russian Journal of Ecology (24)6, 386-390, 1993 | 1993 | Web of Science | A1993PB17600007 | 11 апреля 2017 г. 16:29:10 | 77 | 1 | ||
| Ostroumov S.A., Response of test-organisms to water pollution with quaternary ammonia compounds. Water Resources (18)2, 171-175, 1992 | 1992 | Scopus | 0026765171 | 19 апреля 2017 г. 1:22:14 | 78 | 1 | ||
| OSTROUMOV S.A., Nontraditional nonanimal approaches to the ecotoxicology of xenobiotics. ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 203, Part 1 (203), 302-ENVR-302-ENVR, 1992 | 1992 | Web of Science | A1992HK16102235 | 19 апреля 2017 г. 12:11:59 | 79 | 0 | ||
| Ostroumov S.A., Khoroshilov V.S., Biological activity of waters polluted with a liquid surfactant-containing detergent. Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk Seriya Biologicheskaya (3), 452-458, 1992 | 1992 | Web of Science | A1992JH59600012 | 18 марта 2017 г. 23:15:03 | 80 | 1 | ||
| OSTROUMOV S.A., MAXIMOV V.N., A bioassay of sufractant solutions based on the disturbance of seedling adhesion to the substrate and the development of root hairs by rhyzodermis. IZVESTIYA AKADEMII NAUK SSSR, SERIYA BIOLOGICHESKAYA (4), 571-575, 1991 | 1991 | Web of Science | A1991GJ54800008 | 11 апреля 2017 г. 16:29:07 | 81 | 2 | ||
| Ostroumov S.A., Tret’yakova A.N., Effect of environmental pollution with a cationic surface-active substance on algae and Fagopyrum esculentum sprouts. The Soviet journal of ecology (21)2, 79-81, 1990 | 1990 | Web of Science | A1990EN65300008 | 19 апреля 2017 г. 12:11:56 | 82 | 0 | ||
| OSTROUMOV S.A., Origin of eukaryotic cell and energy producing organelles. ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ (40)2, 202-208, 1979 | 1979 | Web of Science | A1979GQ34400004 | 11 апреля 2017 г. 16:28:42 | 83 | 1 | ||
| Oстроумов С.А., Происхождение эукариотной клетки и энергопреобразующих органелл. ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ (40)2, 202-208, 1979 | 1979 | Web of Science | A1979GQ34400004 | 11 апреля 2017 г. 16:28:42 | 84 | 1 | ||
| Ostroumov S.A., Jasaitis A.A., Samuilov V.D., Electrochemical proton gradient across the membranes of photophosphorylating bacteria. Biomembranes (Editor L. Manson) (10), 209-233, 1979 | 1979 | Scopus | 0018702511 | 24 марта 2017 г. 11:11:56 | 85 | 1 | ||
| Ostroumov S.A., Vorobiev L.N., Membrane potential and surface charge densities as possible generalized regulators of membrane protein activities. Journal of Theoretical Biology (75), 289-297, 1978 | 1978 | Web of Science | A1978GF92100004 | 11 апреля 2017 г. 16:28:42 | 86 | 7 | ||
| Ostroumov S.A., Vorobiev L.N., Membrane potential and surface charge densities as possible generalized regulators of membrane protein activities. Journal of Theoretical Biology (75), 289-297, 1978 | 1978 | Scopus | 0018235855 | 19 апреля 2017 г. 1:22:09 | 87 | 5 | ||
| Ostroumov S.A., Participation of chloroplasts and mitochondria in virus reproduction and the evolution of the eukaryotic cell. Journal of Theoretical Biology (67), 287-297, 1977 | 1977 | Scopus | 0017370772 | 12 апреля 2017 г. 19:50:38 | 88 | 1 | ||
| Ostroumov S.A., Participation of chloroplasts and mitochondria in virus reproduction and the evolution of the eukaryotic cell. Journal of Theoretical Biology (67), 287-297, 1977 | 1977 | Web of Science | A1977DR23500010 | 11 апреля 2017 г. 16:28:37 | 89 | 7 | ||
| Drachev L.A., Frolov V.N., Kaulen A.D., Liberman E.A., Ostroumov S.A., Plakunova V.G., Semenov A.Y., Skulachev V.P., Reconstitution of Biological Molecular generators of electric current. Bacteriorhodopsin. Journal of Biological Chemistry (251)22, 7059-7065, 1976 | 1976 | Scopus | 0017114236 | 19 апреля 2017 г. 1:22:09 | 90 | 87 | ||
| OSTROUMOV S.A., INTERNATIONAL SEMINAR PHYSICOCHEMICAL ASPECTS OF ELECTRON TRANSPORT IN ENZYME SYSTEMS. ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ (37)5, 796-798, 1976 | 1976 | Web of Science | A1976CJ12900017 | 18 апреля 2017 г. 13:55:22 | 91 | 0 | ||
| Drachev L.A., Frolov V.N., Kaulen A.D., Liberman E.A., Ostroumov S.A., Plakunova V.G., Semenov A.Y., Skulachev V.P., Reconstitution of Biological Molecular generators of electric current. Bacteriorhodopsin. Journal of Biological Chemistry (251)22, 7059-7065, 1976 | 1976 | Web of Science | A1976CN05700024 | 18 апреля 2017 г. 13:55:22 | 92 | 125 | ||
| Barsky E.L., Drachev L.A., Kaulen A.D., Kondrashin A.A., Liberman E.A., Ostroumov S.A., Samuilov V.D., Semenov A.Yu, Skulachev V.P., Jasaitis A.A., Direct measurement of the electric current generation by lipoprotein complexes. Bioorganicheskaya Khimiya (1)1, 113-126, 1975 | 1975 | Web of Science | A1975AM46000014 | 18 апреля 2017 г. 13:55:21 | 93 | 35 | ||
| Barsky E.L., Bonch-Osmolovskaya E.A., Ostroumov S.A., Samuilov V.D., Skulachev V.P., A study on the membrane potential and pH gradient in chromatophores and intact cells of photosynthetic bacteria. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics (387)2, 388-395, 1975 | 1975 | Scopus | 0016852787 | 24 марта 2017 г. 11:11:56 | 94 | 18 | ||
| Barsky E.L., Bonch-Osmolovskaya E.A., Ostroumov S.A., Samuilov V.D., Skulachev V.P., A study on the membrane potential and pH gradient in chromatophores and intact cells of photosynthetic bacteria. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics (387), 388-395, 1975 | 1975 | Web of Science | A1975AC68100017 | 18 апреля 2017 г. 13:55:20 | 95 | 20 | ||
| Barsky E.L., Bonch-Osmolovskaya E.A., Ostroumov S.A., Samuilov V.D., Skulachev V.P., A study on the membrane potential and pH gradient in chromatophores and intact cells of photosynthetic bacteria. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics (387)2, 388-395, 1975 | 1975 | Web of Science | A1975AC68100017 | 18 апреля 2017 г. 13:55:20 | 96 | 20 | ||
| Drachev L.A., Kaulen A.D., Kondrashin A.A., Liberman E.A., Nemecek I.B., Ostroumov S.A., Semenov A.Yu, Skulachev V.P., Jasaitis A.A., Generation of electric current by cytochromoxidase, H+-ATPase and bacteriorhodopsin. Doklady Akademii nauk SSSR (218)2, 481-484, 1974 | 1974 | Scopus | 17344374925 | 24 марта 2017 г. 11:12:20 | 97 | 8 | ||
| Drachev L.A., Jasaitis A.A., Kaulen A.D., Kondrashin A.A., Liberman E.A., Nemecek I.B., Ostroumov S.A., Semenov A.Yu, Skulachev V.P., Direct measurement of electric current generation by cytochrome oxidase, H+-ATPase and bacteriorhodopsin. Nature (249)455, 321-324, 1974 | 1974 | Scopus | 0016313475 | 12 апреля 2017 г. 19:50:37 | 98 | 137 | ||
| Drachev L.A., Kaulen A.D., Kondrashin A.A., Liberman E.A., Nemecek I.B., Ostroumov S.A., Semenov A.Yu, Skulachev V.P., Jasaitis A.A., Generation of electric current by cytochromoxidase, H+-ATPase and bacteriorhodopsin. Doklady Akademii nauk SSSR (218)2, 481-484, 1974 | 1974 | Web of Science | A1974U305700066 | 18 апреля 2017 г. 13:55:20 | 99 | 18 | ||
| Drachev L.A., Kaulen A.D., Ostroumov S.A., Skulachev V.P., Electrogenesis by bacteriorhodopsin incorporated in a planar phospholipid membrane. FEBS Letters (39)1, 43-45, 1974 | 1974 | Web of Science | A1974S156100011 | 18 апреля 2017 г. 13:55:19 | 100 | 102 |
**
икатор
| Дата обновления цитирований | N | Количество цитирований |
|---|
