RG score of this Moscow University researcher today increased. 19 articles;
**
**
by 28.02.2017,
**
**
**
by 28.02.2017,
Top read research, environmental science, ecology, water science, environmental protection :
| http://5bio5.blogspot.com/2017/02/rg-score-of-this-moscow-university.html; 01/2009; MAX Press. | 10 |
| Book: https://www.researchgate.net/publication/301349102; Edited by S.A.Ostroumov, S.V.Kotelevtsev, I.K. Toderas, O.M.Gorshkova, 01/2010; MAX Press. | 4 |
| Article: Water Resources 05/2005; 32(3):305-313. DOI:10.1007/s11268-005-0039-7 | 4 |
| Article Rivista di biologia 02/1998; 91(2):221-232. | 3 |
| | 3 |
| Data DOI:10.13140/RG.2.1.4440.2968 | 3 |
| Article Moscow University Biological Sciences Bulletin 07/2014; 69(3):108–112. DOI:10.3103/S0096392514030080 | 3 |
| Book 3 01/2010; Akademiya Press, Moscow,. | 2 |
| Article Doklady Biological Sciences 04/2010; 431(1):124-127. DOI:10.1134/S0012496610020158 | 2 |
| Article Contemporary Problems of Ecology 08/2010; 3(4):369-373. DOI:10.1134/S1995425510040016 | 2 |
| | 2 |
| | 2 |
| Article Doklady Biological Sciences 03/2002; 383:141-143. DOI:10.1023/a:1015393924967; | 2 |
| Data | 2 |
| Book 01/2006; CRC Press, Taylor & Francis. DOI:10.13140/RG.2.1.1619.9209; | 2 |
| Article | 2 |
| DOI:10.13140/RG.2.1.5143.2084 | 2 |
| Article Hydrobiologia 02/2002; 469(1-3):203-204. DOI:10.1023/A:1015555022737 | 2 |
| Data DOI:10.13140/RG.2.1.3858.0247 |
**





