by 25.02.2017,
19 publications that were read most often, available online, with links; environmental science, water, ecology, biology, ecotoxicology,19 publications qui ont été lues le plus souvent, disponibles en ligne, avec des liens; La science de l'environnement, l'eau, l'écologie, la biologie, l'écotoxicologie,
19 publicações que foram lidas na maioria das vezes, disponíveis on-line, com links; Ciência ambiental, água, ecologia, biologia, ecotoxicology,
19 Veröffentlichungen, die am häufigsten gelesen wurden, online verfügbar, mit Links; Umweltwissenschaft, wasser, ökologie, biologie, ökotoxikologie,
19经常阅读的出版物,在线可用,有链接; 环境科学,水,生态学,生物学,生态毒理学,
Chapter The Comparative Roles of Suspension-Feeders in Ecosystems Edited by R. Dame, S. Olenin, 09/2005: pages 147-164; Springer. DOI:10.1007/1-4020-3030-4_9; | 68 |
Book Full text of volume. Ecological Studies, Vol.15. https://www.researchgate.net/publication/301349102; Edited by S.A.Ostroumov, S.V.Kotelevtsev, I.K. Toderas, O.M.Gorshkova, 01/2010; MAX Press. | 29 |
Book 11/2015; MAKS Press. DOI:10.13140/RG.2.1.2049.2884 | 21 |
Article | 18 |
Article Doklady Biological Sciences 03/2002; 383:141-143. DOI:10.1023/a:1015393924967 | 17 |
Book Edited by С. А. Остроумов, О.М. Горшкова,, 01/2009; MAX Press. | 16 |
Book 01/2006; CRC Press, Taylor & Francis. DOI:10.13140/RG.2.1.1619.9209 | 13 |
Data | 12 |
Chapter Введение в проблемы биохимической экологии: биотехнология, сельское хозяйство, охрана среды 01/1990: chapter Эколого-биохимические взаимодействия с участием грибов и водорослей (и некоторых прокариот).; Наука (Nauka Press). | 11 |
Chapter Biological Effects of Surfactants http://www.chipsbooks.com/biosurfc.htm 01/2006; CRC Press. Taylor & Francis.. DOI:10.13140/RG.2.1.4525.8003 | 10 |
Article Rivista di biologia 02/1998; 91(2):221-232. | 9 |
Book 01/1985; Наука / Nauka Press. DOI:10.13140/RG.2.1.3925.7687 | 6 |
Article Nauchnye doklady vyssheĭ shkoly. Biologicheskie nauki 07/1986; | 6 |
Article Doklady Biological Sciences 07/2001; 379:341-343. DOI:10.1023/a:1011600213221; | 6 |
Data DOI:10.13140/RG.2.1.1990.6723; | 6 |
Data DOI:10.13140/RG.2.2.28079.94881 | 5 |
Data | 5 |
Data | 5 |
Data |





