Top read research for 3 weeks in January, 2017, environmental science, on ResearchGate, publications authored by Sergei A. Ostroumov, Fulbright Award winner, with links to full texts and/or abstracts,
in English, in Russian
http://5bio5.blogspot.com/2017/01/top-read-research-for-3-weeks-in.html
**
**
in English, in Russian
http://5bio5.blogspot.com/2017/01/top-read-research-for-3-weeks-in.html
**
Top read research for week ending Jan 01 2017:
Article | 108 |
Data DOI:10.13140/RG.2.2.13301.37602 | 26 |
Article Water Resources 05/2005; 32(3):305-313. DOI:10.1007/s11268-005-0039-7 | 24 |
Book Edited by Ермаков В.В., 01/2016; ГЕОХИ РАН Москва,. DOI:10.13140/RG.2.2.15830.24643 | 22 |
Book 01/2011; Moscow University Press.. | 20 |
Book 12/1991; Springer-Verlag Berlin Heidelberg. DOI:10.1007/978-3-642-75376-3 | 18 |
Book Edited by С. А. Остроумов, О.М. Горшкова,, 01/2009; MAX Press. | 14 |
Book 01/2006; CRC Press, Taylor & Francis. DOI:10.13140/RG.2.1.1619.9209 | 10 |
Data | 9 |
Article Microbiology 01/1994; 63(2):140-142. | 9 |
Book Edited by Orlov S.N., Kotelevtsev S.V., Ostroumov S.A., 01/2014; Moscow State University, Moscow. | 8 |
Book 11/2015; MAKS Press. DOI:10.13140/RG.2.1.2049.2884 | 8 |
Data | 8 |
Article | 6 |
Book Edited by Ostroumov S.A., Kotelevtsev S.V., Orlov S.N., Toderash I.K., Gorshkova O.M., 01/2013; MAX Press. DOI:10.13140/RG.2.1.2702.0565 | 6 |
Data Sergei A. Ostroumov, Остроумов С.А | 6 |
Data | 6 |
Data | 5 |
Data |
Top read research for week ending Jan 08 2017
Article | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book 01/2011; Moscow University Press.. | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Doklady Biological Sciences 03/2002; 383:141-143. DOI:10.1023/a:1015393924967 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data DOI:10.13140/RG.2.2.13301.37602 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book 11/2015; MAKS Press. DOI:10.13140/RG.2.1.2049.2884 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book 01/2006; CRC Press, Taylor & Francis. DOI:10.13140/RG.2.1.1619.9209 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book 12/1991; Springer-Verlag Berlin Heidelberg. DOI:10.1007/978-3-642-75376-3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book Edited by С. А. Остроумов, О.М. Горшкова,, 01/2009; MAX Press. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Hydrobiologia 02/2002; 469(1-3):203-204. DOI:10.1023/A:1015555022737 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Contemporary Problems of Ecology 04/2008; 1:238-244. DOI:10.1134/S1995425508020100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data DOI:10.13140/RG.2.1.4440.2968 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book 01/1985; Наука / Nauka Press. DOI:10.13140/RG.2.1.3925.7687 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter The Comparative Roles of Suspension-Feeders in Ecosystems Edited by R. Dame, S. Olenin, 09/2005: pages 147-164; Springer. DOI:10.1007/1-4020-3030-4_9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapter Введение в проблемы биохимической экологии: биотехнология, сельское хозяйство, охрана среды Edited by академик В.Н.Большаков, 12/2016: chapter 6. [Некоторые проблемы биотрансформации экзогенных веществ в организмах и экосистемах: биохимическая экология ксенобиотиков (первые 12 страниц главы)]: pages 174-186; Москва: Наука. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book Edited by Ермаков В.В., 01/2016; ГЕОХИ РАН Москва,. DOI:10.13140/RG.2.2.15830.24643 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data DOI:10.13140/RG.2.1.3858.0247 ** Top read research for week ending Jan 15 2017
|





