Last week, 700 reads,
На последней неделе 700 раз читали статьи этой серии, экология, окружающая среда, биология,
ecology, environmental science, biology, water, on ResearchGate, online, free
http://5bio5.blogspot.com/2016/09/last-week-700-reads-700-ecology.html
Наиболее часто читаемые публикации:
**
На последней неделе 700 раз читали статьи этой серии, экология, окружающая среда, биология,
ecology, environmental science, biology, water, on ResearchGate, online, free
http://5bio5.blogspot.com/2016/09/last-week-700-reads-700-ecology.html
Наиболее часто читаемые публикации:
Top read publications for week ending Sep 25 2016:
Article Contemporary Problems of Ecology 08/2010; 3(4):369-373. DOI:10.1134/S1995425510040016 | 49 |
Article Russian Journal of General Chemistry 12/2013; 83(13). DOI:10.1134/S1070363213130057 | 23 |
Article | 22 |
Book 12/1991; Springer-Verlag Berlin Heidelberg. | 21 |
Article | 20 |
Dataset | 19 |
Dataset | 18 |
Article Doklady Biological Sciences 03/2002; 383:141-143. DOI:10.1023/a:1015393924967 | 16 |
Book Edited by Ostroumov S.A., Kotelevtsev S.V., Orlov S.N., Toderash I.K., Gorshkova O.M., 01/2013; MAX Press. | 16 |
Article | 13 |
Book 01/1986; Moscow University Press, Moscow / Издательство Московского университета, Москва. | 11 |
Chapter The Comparative Roles of Suspension-Feeders in Ecosystems Edited by R. Dame, S. Olenin, 09/2005: pages 147-164; Springer. | 11 |
Article Moscow University Biological Sciences Bulletin 07/2014; 69(3):108–112. DOI:10.3103/S0096392514030080 | 11 |
Article | 10 |
Article | 10 |
Dataset | 10 |
Article | 10 |
Article Russian Journal of General Chemistry 12/2015; 85(13):2929-2932. DOI:10.1134/S1070363215130083 | 10 |
Article Russian Journal of General Chemistry 12/2010; 80(13):2754-2761. DOI:10.1134/S1070363210130086 |





