2016 June, top publications, they were read most often,
biology, environment, water, toxicology, ecotoxicology, surfactants, water self-purification, biochemical ecology, экология, экотоксикология, биохимическая экология, окружающая среда, экологическая химия, биогеохимия, загрязнение среды, водные экосистемы, мониторинг, оценка токсичности.
ResearchGate,
http://5bio5.blogspot.com/2016/07/2016-june-top-publications-they-were.html
Top read publications (18) for week ending Jun 26 2016:
**
**
Top read publications for week ending Jun 19 2016
**
**
Top read publications for week ending Jun 12 2016:
**
**
**
**
biology, environment, water, toxicology, ecotoxicology, surfactants, water self-purification, biochemical ecology, экология, экотоксикология, биохимическая экология, окружающая среда, экологическая химия, биогеохимия, загрязнение среды, водные экосистемы, мониторинг, оценка токсичности.
ResearchGate,
http://5bio5.blogspot.com/2016/07/2016-june-top-publications-they-were.html
Top read publications (18) for week ending Jun 26 2016:
Book , 01/2009; MAX Press. | 43 |
Article | 22 |
Article Water Resources 05/2005; 32(3). DOI:10.1007/s11268-005-0039-7 | 19 |
Book 01/2011; MAX Press. | 12 |
Dataset | 12 |
Article | 12 |
Dataset | 12 |
Dataset | 11 |
Article | 11 |
Dataset | 10 |
Article Doklady Biological Sciences 03/2002; 383. DOI:10.1023/a:1015393924967 | 9 |
Article Doklady Biological Sciences 11/2004; 396. DOI:10.1023/B:DOBS.0000033278.12858.12 | 9 |
Book 01/2006; CRC Press, Taylor & Francis. ISBN: 0-8493-2526-9 | 8 |
Article Hydrobiologia 02/2002; 469(1-3). DOI:10.1023/A:1015555022737 | 7 |
Dataset | 7 |
Article | 6 |
Dataset | 5 |
Dataset |
**
Top read publications for week ending Jun 19 2016
Dataset | 111 |
Book Edited by С. А. Остроумов, О.М. Горшкова,, 01/2009; MAX Press. | 36 |
Article Doklady Biological Sciences 03/2002; 383. DOI:10.1023/a:1015393924967 | 21 |
Article Water Resources 05/2005; 32(3). DOI:10.1007/s11268-005-0039-7 | 21 |
Dataset | 17 |
Article Doklady Biological Sciences 11/2004; 396. DOI:10.1023/B:DOBS.0000033278.12858.12 | 16 |
Article | 16 |
Book 01/2006; CRC Press, Taylor & Francis. ISBN: 0-8493-2526-9 | 13 |
Article | 11 |
Article | 11 |
Book 01/1986; Moscow University Press, Moscow / Издательство Московского университета, Москва. | 10 |
Dataset | 10 |
Article Biology Bulletin 01/1996; | 9 |
Dataset | 9 |
Article | 9 |
Dataset | 9 |
Article Doklady Akademii nauk / [Rossiĭskaia akademii nauk] 03/2000; 371(6). | 8 |
Book Sergei A. Ostroumov, R. Dame, [...], co-authors Edited by R. Dame, S. Olenin, 01/2005; Springer. ISBN: 1-4020-3029-0 | 8 |
Dataset |
**
Top read publications for week ending Jun 12 2016:
Dataset | 39 |
Dataset | 35 |
Book Edited by С. А. Остроумов, О.М. Горшкова,, 01/2009; MAX Press. | 30 |
Book 01/1986; Moscow University Press, Moscow / Издательство Московского университета, Москва. | 20 |
Article Biology Bulletin 01/1996; | 19 |
Article | 18 |
Article Doklady Biological Sciences 03/2002; 383. DOI:10.1023/a:1015393924967 | 16 |
Article Moscow University Biological Sciences Bulletin 12/2007; 62(4). DOI:10.3103/S0096392507040074 | 14 |
Dataset | 12 |
Book 01/2006; CRC Press, Taylor & Francis. ISBN: 0-8493-2526-9 | 10 |
Book Edited by Ostroumov S.A., Kotelevtsev S.V., Orlov S.N., Toderash I.K., Gorshkova O.M., 01/2013; MAX Press. | 10 |
Article Doklady Biological Sciences 11/2004; 396. DOI:10.1023/B:DOBS.0000033278.12858.12 | 10 |
Dataset | 10 |
Dataset | 9 |
Dataset | 9 |
Article | 8 |
Dataset | 8 |
Dataset Sergei A. Ostroumov, Ермаков В.В, [...], Остроумов С.А | 8 |
Dataset |
**
Top read publications for week ending Jun 05 2016:
Article | 33 |
Book Edited by С. А. Остроумов, О.М. Горшкова,, 01/2009; MAX Press. | 32 |
Article Moscow University Biological Sciences Bulletin 12/2007; 62(4). DOI:10.3103/S0096392507040074 | 16 |
Article | 15 |
Article Doklady Biological Sciences 03/2002; 383. DOI:10.1023/a:1015393924967 | 14 |
Dataset | 13 |
Book 01/2006; CRC Press, Taylor & Francis. ISBN: 0-8493-2526-9 | 10 |
Article Doklady Akademii nauk / [Rossiĭskaia akademii nauk] 03/2000; 371(6). | 9 |
Book 01/2001; MAX Press. ISBN: 5-317-00323-7 | 9 |
Article | 8 |
Dataset | 8 |
Article Doklady Biological Sciences 11/2004; 396. DOI:10.1023/B:DOBS.0000033278.12858.12 | 8 |
Dataset | 8 |
Article | 7 |
Article Russian Journal of Ecology 01/2005; 36(6). DOI:10.1007/s11184-005-0095-x | 6 |
Article Water Resources 05/2005; 32(3). DOI:10.1007/s11268-005-0039-7 | 6 |
Article | 6 |
Dataset | 6 |
Article |
**





