Currently, Top read publications for week ending Jun 19, 2016, environmental science, Moscow State University, the data from ResearchGate,
Keywords in French, Chinese are at the end of this file.
http://5bio5.blogspot.com/2016/06/currently-top-read-publications-for.html
Dataset | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book 01/2009; MAX Press. | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book 01/2006; CRC Press, Taylor & Francis. ISBN: 0-8493-2526-9; | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Doklady Biological Sciences 03/2002; 383:141-143. DOI:10.1023/a:1015393924967 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Doklady Biological Sciences 11/2004; 396:206-211. DOI:10.1023/B:DOBS.0000033278.12858.12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book 01/1986; Moscow University Press, Moscow / Издательство Московского университета, Москва. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Biology Bulletin 01/1996; | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book Sergei A. Ostroumov, [...], co-authors Edited by R. Dame, S. Olenin, 01/2005; Springer. ISBN: 1-4020-3029-0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Doklady Akademii nauk / [Rossiĭskaia akademii nauk] 03/2000; 371(6):844-846. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dataset ** Researchers (Netherlands, Russia, U.S., India, Poland, Germany, et al.) who read these works for week ending Jun 19 2016:Researcher from IndiaResearcher from BulgariaResearcher from RussiaKEYWORDS: 42 keywords: 1 environnemental, 2 science, 3 écologie, 4 conservation de la nature, 5 eau, 6 écotoxicologie, 7 toxicologie 8 ressources en eau, 9 qualité de l'eau, 10 découverte scientifique, 11 meilleures publications, 12 éducation universitaire , 13 développement durable, 14 systèmes écologiques, 15 contrôle de la pollution chimique. 16 meilleure université en Russie, 17 retrait de substances toxiques/ produits chimiques, 18 biologie, 19. bactérie, 20. procaryotes, 21. cyanobactérie, 22. algues, 23. algues vertes, 24. diatomées, 25. flagellés, 26. euglènes, 27. algues phytoplanctoniques, 28. algues du sol, 29. zooplancton, 30. crustacés planctoniques, 31. daphnie, 32. sangsue, sangsue médicinale, 33. annélides, 34. mollusques, 35. bivalve, bivalves, 36. moules d'eau douce (e.g., Unio sp.), 37. moules marines (e.g., Mytilus edulis), 38. huitres, 39. unionides (Unio sp.), 40. filtreurs, 41. escargot aquatique (e.g., Lymnaea stagnalis), 42. suspensivores, Version 2 of the list of the French keywords: (Abed El Rahman Hassoun · · · National Council for Scientific Research, Lebanon) 1- Environnement 2- Science 3- écologie 4- Conservation de la nature 5- Eau 6- écotoxicologie 7- Toxicologie 8- Ressources d'eau 9- Qualité de l'eau 10- Découverte scientifique 11- Meilleures publications 12- éducation universitaire 13- Développement durable 14- Systèmes écologiques 15- Le contrôle de la pollution chimique 16- La meilleure université en Russie 17- élimination des substances toxiques / produits chimiques 18- Biologie 19- Bactéries 20- Procaryotes 21- Cyanobactéries 22- Algues 23- Algue verte 24- Diatomée 25- Flagellés 26- Euglènes 27- Phytoplancton (= algue phytoplanctonique) 28- Algue du sol (Terrestrial algae = algue terrestre) 29- Zooplancton 30- Crustacés planctoniques 31- Daphnie 32- Sangsues, sangsue médicinale 33- Annélides 34- Mollusques 35- Bivalve (s) 36- Moules d'eau douce (ex. Unio sp.) 37- Moules marines (ex. Mytilus edulis) 38- Huîtres 39- Unionidés (Unio sp.) 40- Les filtreurs 41- Escargot d'étang (ex. Lymnaea stagnalis) 42- Les suspensivores Version 3: Thanks are given for their help in translating to: Version 3 of the translation of the keywords from English into French: **
** 42 keywords IN CHINESE:1. Environmental ---> 环境 2. Science ---> 科学 3. Ecology ---> 生态 4. Nature conservation ---> 自然保育 5. Water ---> 水 6. Ecotoxicology ---> 生态毒理学 7. Toxicology ---> 毒理学 8. Water resources ---> 水资源。 9. Water quality ---> 水的质量 10. Scientific discovery ---> 科学发现 11. Best publications ---> 最佳出版物 12. University education ---> 大学教育 13. Sustainable development ---> 可持续发展 14. Ecological systems ---> 生态系统 15. Control of chemical pollution ---> 控制化学品的生产 16. Best university in Rusia ---> 最好的大学在俄罗斯 17. Removal of toxic substances /chemicals ---> 去除有毒物质/化学品 18. Biology ---> 生物学; 19. Bacteria ---> 细菌。 20. Prokaryotes ---> 原核生物, 21. Cyanobacteria ---> 蓝菌, 22. Algae ---> 海藻, 23. Green algae ---> 绿色的海藻, 24. Diatom algae ---> 硅藻, 25. Flagellates ---> 鞭毛蟲, 26. Euglens ---> 眼蟲 27. Phytoplankton algae ---> 浮游植物的藻 28. Soil algae ---> 土壤的海藻 29. Zooplankton ---> 浮游动物 30. Plankton crustaceans ---> 浮游生物甲壳类动物 31. Daphnia ---> 水蚤 32. Leeches/ medicinal leech ---> 水蛭/蚂蟥的药用 33. Annelids ---> 環節動物 34. Mollusks ---> 软体动物 35. bivalve/ bivalves ---> 双贝壳类/双壳贝类海产 36. Freshwater mussels ---> 淡水贻贝 37. Marine mussels ---> 海洋的贻贝 38. Oysters ---> 牡蛎 39. Unionids ---> 蚌 40. Filter-feeders ---> 过滤器的输入器 41. Pond snail ---> 池塘蜗牛 42. Suspension feeders ---> 悬架的输入器 Full texts of 180+ publications see here: ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















