| REQUERIMENTOS DE PASSAPORTES GOVERNO CIVIL DE LISBOA | ||
|---|---|---|
| CAIXA | DATAS | ÍNDICE |
| Caixa 1 | 07-05-1859 / 30-10-1886 | Excel |
| Caixa 2 | 04-10-1866 / 30-06-1886 | Excel |
| Caixa 3 | 07-01-1870 / 30-03-1889 | Excel |
| Caixa 4 | 20-09-1861 / 03-06-1889 | Excel |
| Caixa 5 | 24-11-1871 / 31-07-1889 | Excel |
| Caixa 6 | 10-11-1865 / 31-05-1889 | Excel |
| Caixa 7 | 07-03-1863 / 31-12-1890 | Excel |
| Caixa 8 | 26-12-1875 / 30-07-1890 | Excel |
| Caixa 9 | 30-03-1875 / 30-09-1890 | Excel |
| Caixa 10 | 01-02-1890 / 28-02-1890 | Excel |
| Caixa 13 | 08-02-1869 / 31-05-1890 | Excel |
| Caixa 14 | 30-06-1875 / 31-10-1890 | Excel |
| Caixa 15 | 15-09-1874 / 30-07-1891 | Excel |
| Caixa 16 | 20-02-1874 / 31-03-1891 | Excel |
| Caixa 17 | 07-08-1865 / 29-06-1891 | Excel |
| Caixa 18 | 18-08-1871 / 23-06-1891 | Excel |
| Caixa 19 | 21-02-1873 / 31-01-1891 | Excel |
| Caixa 20 | 01-02-1860 / 23-04-1891 | Excel |
| Caixa 21 | 28-08-1869 / 30-11-1891 | Excel |
| Caixa 22 | 10-06-1869 / 29-11-1892 | Excel |
| Caixa 23 | 22-03-1874 / 31-12-1892 | Excel |
| Caixa 24 | 14-07-1859 / 31-10-1892 | Excel |
| Caixa 25 | 30-10-1863 / 28-05-1897 | Excel |
| Caixa 26 | 13-12-1876 / 31-08-1892 | Excel |
| Caixa 27 | 23-01-1871 / 30-07-1892 | Excel |
Home »
» Requerimentos de Passaportes - Governo Civil de Lisboa





