10 countries who viewed works -environmental science, water safety, protection of environment - of Dr Sergei Ostroumov most often, recent 24 hours:
http://5bio5.blogspot.com/2015/12/10-countries-who-viewed-works.html
**http://5bio5.blogspot.com/2015/12/10-countries-who-viewed-works.html
United States
1103
Russia
67
Germany
32
Ukraine
28
France
22
Israel
6
Portugal
6
Bulgaria
1
Denmark
1
United Kingdom
1
**
10 top posts:
These 10 posts were viewed most often:
4 дек. 2015 г., 1 комментарий | 28 | |||||||||
4 дек. 2015 г. | 20 | |||||||||
3 дек. 2015 г. | 9 | |||||||||
18 апр. 2013 г., Комментариев: 2 | 9 | |||||||||
8 | ||||||||||
26 сент. 2012 г. | 8 | |||||||||
4 дек. 2015 г. | 8 | |||||||||
3 мая 2015 г. | 8 | |||||||||
8 | ||||||||||
17 нояб. 2013 г. |
Соединенные Штаты | 1103 |
Россия | 67 |
Германия | 32 |
Украина | 28 |
Франция | 22 |
Израиль | 6 |
Португалия | 6 |
Болгария | 1 |
Дания | 1 |
Великобритания | 1 |
**
Top read publications for week ending Nov 29 2015
| 10 | |
ARTICLE Water Resources 05/2005; 32(3):305-313. DOI:10.1007/s11268-005-0039-7 | 9 |
ARTICLE Doklady Biological Sciences 11/2004; 396:206-211. DOI:10.1023/B:DOBS.0000033278.12858.12 | 9 |
CONFERENCE PAPER Форум «МОСКВА-ИЗРАИЛЬ 2015: ВЫЗОВЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ»; 11/2015 | 7 |
DATASET | 7 |
BOOK Edited by С. А. Остроумов, О.М. Горшкова,, 01/2009; MAX Press. | 7 |
ARTICLE Hydrobiologia 05/2003; 500(1):341-344. DOI:10.1023/A:1024604904065 | 6 |
CONFERENCE PAPER THIRD INTERNATIONAL CONGRESS "WATER: ECOLOGY AND TECHNOLOGY ' ECWATECH-98, MOSCOW, MAY, 26 - 30,1998., Moscow, Russian Federation; 05/1998 | 5 |
BOOK 01/2006; CRC Press, Taylor & Francis. ISBN: 0-8493-2526-9 | 5 |
ARTICLE Hydrobiologia 01/2005; 542(1):275-286. DOI:10.1007/s10750-004-1875-1 | 5 |
DATASET | 5 |
DATASET |





