Epicenter changes from IMF and WB to AIIB and prosperity winds blow eastwards.
| Rank | Country | % of Total |
|---|---|---|
| World | 100.0 | |
| 1 | 29.8 | |
| 2 | 8.4 | |
| 3 | 6.5 | |
| 4 | 4.5 | |
| 5 | 3.7 | |
| 6 | 3.7 | |
| 7 | 3.4 | |
| 8 | 3.4 | |
| 9 | 3.2 | |
| 10 | 3.1 | |
| 11 | 2.6 | |
| 12 | 2.6 | |
| 13 | 2.5 | |
| 14 | 1.8 | |
| 15 | 1.6 | |
| 16 | 1.4 | |
| 17 | 1.2 | |
| 18 | 1.1 | |
| 19 | 1.0 | |
| 20 | 1.0 | |
| 21 | 1.0 | |
| 22 | 0.8 | |
| 23 | 0.8 | |
| 24 | 0.7 | |
| 25 | 0.7 | |
| 26 | 0.7 | |
| 27 | 0.7 | |
| 28 | 0.7 | |
| 29 | 0.7 | |
| 30 | 0.6 |





