Home »
» World News Myjour Daily

| |
| | |
|  | | | Netelige kwesties Door: Jurre van den Berg en anderen Elke provincie kampt met zijn eigen problemen die de gemoederen van burgers bezighouden. Opvallend vaak spelen windmolenparken daarin een rol. Maar ook damherten, vliegverkeer en megastallen. Wat speelt er in uw provincie? | | 8 min. | |
| | |
|  |
| | |  | | | Instamoney Door: Lisa Bouyeure Wie het slim aanpakt kan met INSTAGRAM flink wat GELD verdienen, om maar te zwijgen van de gratis designerkleren en FRONT ROW SEATS. Het recept voor SUCCES: geloofwaardigheid, een zakelijke strategie en een fiks aantal volgers. | | 8 min. | |
| | |
|  |
| | |  | | | Vitamines tegen voorjaarsdip? Trap er niet in Door: De Laatste Paling Voorjaarsdip? Komt door een tekort aan vitamines en mineralen, zeggen de supplementenverkopers. Trap er niet in. Een appeltaart bakken of geurig groentesoepje trekken kan wel eens meer zin hebben, stelt Annemarie Geleijnse in TPO Magazine. | | 5 min. | |
| | |
|  |
| | |  | | | ‘Als iemand hoest, klinkt het alsof er een bom afgaat’ Door: Vivienne Groenewoud Een voorbijrijdende trein met piepende remmen, zo omschreef Gaby Olthuis (47) in NCRV’s ‘Altijd wat’ het geluid dat ze de héle dag door hoorde. Een jaar geleden pleegde ze – ten einde raad – euthanasie. Judith (37) herkent haar wanhoop: ook zij heeft tinnitus. | | 8 min. | |
| | |
|  |
| | |
 | | | Ergste vervuilers komen hier weg met de laagste energiebelasting Door: Pier Vellinga en anderen De bakkerij betaalt 90 keer meer belasting voor energie dan de raffinaderij, ontdekten Pier Vellinga, Jan Terlouw en Roebyem Anders. | | 3 min. | |
| | |
|  |
| | |  | | | Kim & Kees: “We delen een voorliefde voor een tikje ordinaire humor” Door: Sandra ten Brink Kim-Lian van der Meij (34) en Kees Tol (33) zijn wekelijks op televisie te zien met ‘De nationale tweelingtest’. We nodigden de twee SBS6- gezichten uit voor een fotoshoot en vroeg naar hun grote gemene delers. | | 9 min. | |
| | |
|  |
| | |  | | | Inperking vrije artsenkeuze komende 10 jaar NIET op de agenda Door: Martijn Plantinga Minister Schippers, de afgelopen week sprak ze opeens over een complottheorie tegen haar partij. Zou je zo'n opmerking niet eerder verwachten bij het moeilijke issue rond de vrije artsenkeuze? Eén ding is in ieder geval helder volgens kenners… inperking van vrije artsenkeuze staat de eerste 10 jaar in ieder geval niet meer op de politieke agenda. | | 9 min. | |
| | |
|  |
| | |  | | | Nee, u stemt niet voor de provincie Door: Ingmar Vriesema Waarom zijn er eigenlijk provincies? Burgers weten niet wat ze doen. En zelf wisten de provinciale politici het op een zeker moment ook niet meer. Maar ze zijn nodig, weten ze nu. Om gemeenten in toom te houden. | | 6 min. | |
| | |
|  |
| | |
| |
| Stel je persoonlijke tijdlijn samen Interessant om te volgen in Myjour | |
| | |
| | |
 |  | | | MoveMens Voor ondernemers in beweging Inmiddels 36 artikelen | | |
|  |
| | |
 | | | Piet Bakker Media-analyse uit betrouwbare bron Inmiddels 204 artikelen | | |
|  |
| | | |
|  |
| Meer interessante artikelen uit de beste kranten en tijdschriften lezen? Volg ons ook op: Wil je Myjour Daily niet meer ontvangen? Klik dan hier. Myjour BV De grootste online kiosk voor losse artikelen.A. van Leeuwenhoekweg 38B18, 2408 AN Alphen aan den Rijn. Info@myjour.com |