Os inventários obrigatórios, outrora designados por orfanológicos ou "de menores e incapazes", contam-se entre os processos cíveis especiais. Eram promovidos oficiosamente pelo Ministério Público, sempre que os interessados fossem menores ou interditos, sendo ou não total a interdição, em caso de demência, surdez-mudez ou prodigalidade de algum dos herdeiros, ou quando algum dos herdeiros estivesse ausente, em parte incerta, ou fosse mesmo desconhecido.
Os processos ora descritos contêm os seguintes elementos: identificação do inventariado e data do seu falecimento, do cabeça de casal, dos herdeiros e cônjuges destes, das pessoas que integram o Conselho de Família, a relação circunstanciada dos bens deixados pelo inventariado, designadamente dívidas activas e passivas, papeis de crédito, direitos e acções, dinheiro, objectos de ouro e restantes bens móveis, semoventes e imobiliários. A descrição dos bens feita pelo cabeça de casal pode incluir informação sobre o valor dos bens pertencentes à herança.
IN ADVC
| TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VIANA DO CASTELO INVENTÁRIO DE MENORES/ORFANOLÓGICO | ||
|---|---|---|
| LOCALIDADE/MORADA | DATA | ÍNDICE |
| ABELHEIRA | 1943-1959 | EXCEL |
| AFIFE | 1845-1983 | EXCEL |
| ALVARÃES | 1836-1983 | EXCEL |
| AMONDE | 1944-1985 | EXCEL |
| ANHA | 1842-1986 | EXCEL |
| ARCOS DE VALDEVEZ | 1958 | EXCEL |
| AREOSA | 1843-1983 | EXCEL |
| BARROSELAS | 1973-1983 | EXCEL |
| CAPAREIROS (Actual BARROSELAS) | 1844-1968 | EXCEL |
| CARDIELOS | 1842-1983 | EXCEL |
| CARREÇO | 1842-1980 | EXCEL |
| CARVOEIRO | 1842-1987 | EXCEL |
| CASTELO do NEIVA | 1842-1990 | EXCEL |
| DARQUE | 1828-1982 | EXCEL |
| DEÃO | 1844-1982 | EXCEL |
| DEOCRISTE | 1877-1983 | EXCEL |
| ESPOSENDE | 1939-1952 | EXCEL |
| FREIXIEIRO de SOUTELO | 1916-1983 | EXCEL |
| LANHESES | 1842-1990 | EXCEL |
| MAZAREFES | 1780-1983 | EXCEL |
| MEADELA | 1842-1983 | EXCEL |
| MEIXEDO | 1842-1982 | EXCEL |
| MONÇÃO | 1983 | EXCEL |
| MONSERRATE | 1842-1981 | EXCEL |
| MONTARIA | 1859-1982 | EXCEL |
| MOREIRA de GERAZ do LIMA | 1857-1983 | EXCEL |
| MUJÃES | 1842-1997 | EXCEL |
| NOGUEIRA | 1842-1983 | EXCEL |
| OUTEIRO | 1832-1988 | EXCEL |
| PERRE | 1840-1983 | EXCEL |
| PONTE da BARCA | 1955 | EXCEL |
| PONTE de LIMA | 1959-1967 | EXCEL |
| PORTELA SUSÃ | 1848-1985 | EXCEL |
| SANTA LEOCÁDIA GERAZ do LIMA | 1845-1987 | EXCEL |
| SANTA MARIA GERAZ do LIMA | 1842-1996 | EXCEL |
| SÃO ROMÃO do NEIVA | 1842-1983 | EXCEL |
| SERRELEIS | 1842-1991 | EXCEL |
| STA. MARTA PORTUZELO | 1843-1982 | EXCEL |
| SUBPORTELA | 1871-1987 | EXCEL |
| TORRE | 1855-1982 | EXCEL |
| VIANA do CASTELO | 1842-1987 | EXCEL |
| VILA de PUNHE | 1837-1983 | EXCEL |
| VILA FRANCA | 1843-1960 | EXCEL |
| VILA FRIA | 1852-1983 | EXCEL |
| VILA MOU | 1850-1981 | EXCEL |
| VILAR de MURTEDA | 1843-1967 | EXCEL |
| OUTROS PORTUGAL | 1918-1988 | EXCEL |
| OUTROS ESTRANGEIRO | 1846-1983 | EXCEL |





