HYUNDAI ACCENT HATCHBACK
The Good: Very fuel efficient, torque galore, classy styling.
The Bad: Limited rear visibility, huge price premium against the sedan brother.
Price Range: P878,000-P970,000
Our Rating: ***
Last Update: March 2, 2018
Last Update: March 2, 2018
| OWNERSHIP DETAILS | 1.6 GL |
|---|---|
| Price | P878,000 (MT), P970,000 (DCT) |
| Warranty | 5 Years or Unlimited kms |
| ENGINE SPECS | |
| Engine | U-II 1.6 DOHC 16V I4 |
| Horsepower | 136hp @ 4,000rpm |
| Torque | 260Nm @ 1,500-3,500rpm (MT), 300Nm @ 1,750-2,500rpm (DCT) |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel System | Common Rail |
| Transmission | 6-Speed Manual, 7-Speed Dual Clutch |
| Fuel Tank Capacity | 43 Liters |
| DIMENSIONS | |
| Length | 4,115mm |
| Width | 1,700mm |
| Height | 1,457mm |
| Wheelbase | 2,570mm |
| Curb Weight | 1,170-1,245kg (MT), 1,185-1,260kg (DCT) |
| Body Style | 5-Door Hatchback |
| Engine/Drive Type | Front Engine/Front Wheel Drive |
| Seating | 5 |
| SUSPENSION & TIRES | |
| Front Suspension | McPherson Strut with Coil Spring |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Front Brakes | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Drum Brakes (MT) or Disc (DCT) |
| Tires | 175/70 R14 |
| Wheels | 14 Inch Steel with Cover |
| SAFETY | |
| Airbags | 2 |
| Anti-Lock Brakes | None (MT) or Yes (DCT) |
| Traction/Stability Control | None (MT) or Yes, With Hill Start Assist System (DCT) |
| Other Safety Features | None |
| EXTERIOR | |
| Fog Lamps | None |
| Other Exterior Features | Black Door Handles, Rear Wiper, Rear Spoiler |
| INTERIOR | |
| Steering Wheel Adjustment | Fixed |
| Steering Wheel Material | Urethane |
| Seating Adjustment | Manual |
| Seating Material | Fabric |
| Other Interior Features | Multi-Information Display, 60:40 Split Folding Rear Seats |
| CONVENIENCE FEATURES | |
| Power Amenities | Steering (Motor Driven), Windows, Door Locks, Mirrors |
| Climate Control | Manual |
| Audio System | Integrated AM/FM/CD/MP3/AUX/USB |
| Speakers | 4 |
| Steering Wheel Controls | None |
| Alarm | None |
| Keyless Entry | Yes |
| RIVALS | Chevrolet Sonic, Ford Fiesta, Honda Jazz, Kia Rio, Mazda 2, Suzuki Swift, Toyota Yaris |
See previous generation models of the Accent:






