Последователите на ТСНВ знаят, че “парите” не са проблем за развитието на една държава. Реалните ресурси, хората и технологията – това са истинските ограничения за една икономика и съответно за общото благосъстояние на нацията.
ШВЕЙЦАРИЯ | БЪЛГАРИЯ | |
Територия | 41,277 кв.км | 110,879 кв.км |
Население | 8,061,516 | 6,924,716 |
Работна сила | 4.976 милиона | 2.551 милиона |
Природни богатства | Потенциал за водна електроенергия, дървен материал, сол | Алуминиева руда, мед, олово, цинк, въглища, дървен материал |
Обработваема земя | 9.8% | 29.28% |
Изкуствено напоявана земя | 550 кв. км | 1046 кв. км |







