2000 word-List of blog posts. Environment. Ecology.
At Blogger
| http://5bio5.blogspot.com/2012/12/2000-word-list-of-blog-posts.html | 0Количество комментариев | 11Количество просмотров | 4:50:00 | |||
Taiwan: attention to Moscow scientific research re...Asia,Asian, citation, cited, ecology, environmental science, Papers,Taiwan, water safety | 0Количество комментариев | 9Количество просмотров | 4:46:00 | |||
Kuwait, Saudi Arabia, Qatar: cited Moscow scientif...Asia,Asian, citation, cited, ecology, environmental science, Kuwait,Papers, Saudi Arabia, scientists, water safety | 0Количество комментариев | 11Количество просмотров | 4:11:00 | |||
Turkey. Turkish scientists cited these papers. Cit...Asia,Asian, citation, cited, ecology, environmental science, Papers,scientists, Turkey, Turkish | 0Количество комментариев | 7Количество просмотров | 4:04:00 | |||
Indonesia. Indonesian scientists cited these paper...Asia,Asian, citation, cited, ecology, environmental science,Indonesia. Indonesian, Papers | 0Количество комментариев | 8Количество просмотров | 4:00:00 | |||
Korea. Korean scientists cited these papers.Asia, Asian,citation, ecology, environmental science, Papers, water safety | 0Количество комментариев | 9Количество просмотров | 3:05:00 | |||
China. Chinese scientists cited these papers.Asia, Asian,China, Chinese, cited, ecology, environmental science,Papers, scientists | 1Количество комментариев | 12Количество просмотров | 2:52:00 | |||
Environmental sci. new posts, scienceblog. Discove...anthropogenic, aquaculture, aquatic, assessment,bioassay, bivalves, book, books, bought, chemical pollution,clearance rate, detergents | 1Количество комментариев | 12Количество просмотров | 1:41:00 | |||
784 views a day: Environmental science blog posts ...aquatic,Asia, ecosystems, Japan, Moscow University, Pollutants,purification, resources, surfactants | 1Количество комментариев | 17Количество просмотров | 01.12.12 | |||
Malaysia. Citation of Moscow scientists. Nature Co...citation,Malaysia, Moscow, nature conservation, Ostroumov S.A,science, Yablokov A.V. | 0Количество комментариев | 14Количество просмотров | 01.12.12 | |||
Japan. Citation of a Moscow University publication...Japan,Lake Biwa, Moscow University, purification, upgrading, water,water quality | 1Количество комментариев | 18Количество просмотров | 01.12.12 | |||
Clean water origin, aquatic resources safety and s...aquatic resources, Clean water origin, clues, new, pure water, safety,sustainability | 1Количество комментариев | 12Количество просмотров | 01.12.12 | |||
Citation in Asia: Asian scientists cited publicati...detergent,eutrophic lake, freshwater, improvement, lakes, natural purification, rivers, Sea, sea mussel, self-purification, water quality, water resources | 1Количество комментариев | 31Количество просмотров | 01.12.12 | |||
Internet: environmental science, including science...achievements, Bibliography, discoveries, ecology,environmental toxicology, Pollutants, water purification, water quality | 0Количество комментариев | 18Количество просмотров | 30.11.12 | |||
Environmental Science. Internet materials.biology, blog posts,ecology, environmental, environmental science,INNOVATIONS, Internet materials, nature conservation,online, safety, science | 1Количество комментариев | 27Количество просмотров | 30.11.12 | |||
1.148 reads on Scribd of papers and other material...aquatic science, ecology, environmental, science, sustainability,toxicology, water purification, water quality | 1Количество комментариев | 25Количество просмотров | 30.11.12 | |||
Ecology. Key Innovations, Discoveries. environment...concepts, discoveries, ecology, environmental science, facts, Key Innovations, new | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 30.11.12 | |||
Recently, new scienceblog posts:innovations, envir...ecology,environmental safety, environmental science, INNOVATIONS,nature conservation, water pollution, water safety, water sustainability | 0Количество комментариев | 25Количество просмотров | 30.11.12 | |||
New blog posts available online: Images: innovatio...biology,blog, ecology, environment, online, posts, scientific news | 0Количество комментариев | 14Количество просмотров | 29.11.12 | |||
751 viewers, one day: these sites were viewed most...aquatic organisms, Bibliography, bioassay, challenges, chemical pollution, ecology, environment, hazards, new ideas, solutions,synthetic surfactants, water purification, water quality | 1Количество комментариев | 21Количество просмотров | 29.11.12 | |||
0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 29.11.12 | ||||
Recent interest in Internet. Attention of internat...Canada,Czech Republic, India, international users, United Kingdom | 0Количество комментариев | 7Количество просмотров | 29.11.12 | |||
Interdisciplinary research. Productive, efficient,...environment,environmental, interdisciplinary, research, science, studies | 0Количество комментариев | 8Количество просмотров | 29.11.12 | |||
List of papers: available online via SpringerLink;...available,biology, ecology, ecosystem, environment, environmental science, Papers, SpringerLink, water quality | 0Количество комментариев | 17Количество просмотров | 29.11.12 | |||
Champions of interdisciplinary research. This is a...advancing,Bibliography, Champions, interdisciplinary, publications,studies | 0Количество комментариев | 15Количество просмотров | 29.11.12 | |||
New solutions to new challenges: Environmental sci...aquaculture, bioassay, bivalves, detergents, ecology,filtering activity, Pollutants, pollution, self-purification, shellfish,surfactants, toxicology, water quality, xenobiotics | 0Количество комментариев | 25Количество просмотров | 28.11.12 | |||
0Количество комментариев | 23Количество просмотров | 28.11.12 | ||||
Most innovative, highly recommended: Environment, ...ecology, environment, free, full texts online, highly recommended, Most innovative | 0Количество комментариев | 6Количество просмотров | 28.11.12 | |||
Citation. Europe PubMed Central. These publication...biology,citation, ecology, environment, Europe PubMed, European Research Council, Moscow State University | 0Количество комментариев | 6Количество просмотров | 27.11.12 | |||
The theory of the hydrobiological mechanism of wat...aquatic,bioassay, biology, Estuary, marine, marine ecology, Pollutants,pollution, self-purification, toxicology, water quality | 0Количество комментариев | 7Количество просмотров | 27.11.12 | |||
0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 27.11.12 | ||||
Imbalance of Factors Providing Control of Unicellu...abundance, detergents, effects, filter-feeders,filtration, freshwater, marine, Mytilus galloprovincialis,phytoplankton, regulation, surfactants, water | 0Количество комментариев | 20Количество просмотров | 27.11.12 | |||
Water quality, safety, sustainability. Solutions. ...INNOVATIONS, pollution control, safety, self-purification,solutions, sustainability, water purification, water quality | 0Количество комментариев | 8Количество просмотров | 27.11.12 | |||
Effect of Amphiphilic Chemicals on Filter-Feeding ...aquaculture, bivalves, Crassostrea gigas, detergents,filtering activity, mollusks, mussels, Mytilus galloprovincialis,oysters, Pollutants, shellfish, surfactants, xenobiotics | 0Количество комментариев | 11Количество просмотров | 27.11.12 | |||
Inhibitory Analysis of Regulatory Interactions in ...aquatic ecosystems; Anthropogenic Impact, Biological Diversity,bivalves, detergents, effects of surfactants, molluscs, Structure and Function, top-down control | 0Количество комментариев | 6Количество просмотров | 27.11.12 | |||
New Hazards. Responses of Unio tumidus to Mixed Ch...aquatic, bivalves, chemical mixture, detergent,ecosystem, ecotoxicology, effects, environmental, freshwater,hazards, impact, man-made, mollusks, mussels, self-purification, synthetic, toxicology, water quality | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 27.11.12 | |||
The Effect of Synthetic Surfactants on the Hydrobi...Biological Effect, bivalves, chemical pollutants, detergents, ecosystem,environmental hazards, filter-feeders, freshwater, impact,Long-term Study, Marine Ecosystem, mollusks, self-purification, surfactants, water | 2Количество комментариев | 10Количество просмотров | 27.11.12 | |||
Pellets of Some Mollusks in the Biogeochemical Flo...aquatic,bivalves, chemical elements, ecosystem, Limnaea stagnalis,Unionidae, vertical transfer | 0Количество комментариев | 12Количество просмотров | 27.11.12 | |||
Basics of the molecular-ecological mechanism of wa...Aquatic ecosystem, ecology, ecotoxicology, environmental science,freshwater, marine, pollution | 0Количество комментариев | 10Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Biocontrol of water quality: Multifunctional role ...Aquatic ecosystem, environmental toxicology, Experimental Data,Experimental Study, Marine Ecosystem, pollution, purification,self-purification, water, water quality | 0Количество комментариев | 7Количество просмотров | 26.11.12 | |||
An Amphiphilic Substance Inhibits the Mollusk Capa...Aquatic ecosystem, bivalves, Ecosystem Function, Kinetics, mussels,Mytilus edulis, pollution, surfactant, water self-purification | 0Количество комментариев | 6Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Studying effects of some surfactants and detergent...cationic surfactant, Crassostrea gigas, filtering activity, inhibited,oysters, SDS, sodium dodecylsulphate, TDTMA,tetradecyltrimethylammonium bromide | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | |||
uranium, gold, rare earth elements.The role of bio...Aquatic ecosystem, biogeochemistry, gold, neutron activation analysis,rare earth elements, uranium, water quality | 0Количество комментариев | 9Количество просмотров | 26.11.12 | |||
On the concepts of biochemical ecology and hydrobi...bioactives, biochemical ecology, biosphere,chemical communication, ecosystems, environmental science, exometabolites, INNOVATIONS, new, pheromones,regulation, terminology | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Identification of a New Type of Ecological Hazard ...bivalves,detergents, filtration, mollusks, Pollutants, self-purification,surfactants, synthetic, water quality | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 26.11.12 | |||
A New Type of Effect of Potentially Hazardous Subs...aquatic,bivalves, detergents, ecosystems, filter-feeders, filtration activity, invertebrates, mollusks, self-purification, surfactants,suspension feeders, water quality | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Effect of a Cationic Amphiphilic Compound on Rotif...algae,aquatic, environmental, feeding activity, filtration, pollution,surfactant, synthetic, toxicity, Zooplankton | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Tolerance of an aquatic macrophyte Potamogeton cri...anionic surfactant, aquatic macrophytes, phytotoxicity, Sodium Dodecyl Sulphate, toxicity | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 26.11.12 | |||
On Some Issues of Maintaining Water Quality and Se...freshwater, Marine Ecosystem, purification, Sustainable development, treatment, Water Resource, water quality | 0Количество комментариев | 7Количество просмотров | 26.11.12 | |||
On studying the hazards of pollution of the biosph...Anthropogenic Impact, Daphnia magna, filter-feeders, Food Consumption, green algae, water filtration,Zooplankton | 0Количество комментариев | 6Количество просмотров | 26.11.12 | |||
On the Multifunctional Role of the Biota in the Se...Aquatic ecosystem, Biodiversity Conservation, Marine Ecosystem,sustainable use, water quality | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 26.11.12 | |||
System of Principles for Conservation of the Bioge...aquatic,biodiversity, biology, conservation, ecology, ecosystem,hydrobiology, mollusks, nature, protection, reserves,suspension feeders, water quality | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Decreasing the measurable concentrations of Cu, Zn...aquatic, cadmium, copper, ecology, green technology,heavy metals, higher plants, improvement, lead, macrophytes,phytotechnology, purification, treatment, water, water quality,zink | 0Количество комментариев | 7Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Suspension-Feeders as Factors Influencing Water Qu...bivalves, Crassostrea gigas, detergents, filtering activity,mussels, Mytilus galloprovincialis, oysters, Pollutants,shellfish, surfactants, xenobiotics | 0Количество комментариев | 15Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Biodiversity Protection and Quality of Water: The ...assessment, bivalves, detergents, ecosystem health,filtering activity, hazard, mollusks, mussels, Pollutants,surfactants, water safety, xenobiotics | 0Количество комментариев | 2Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Accelerated decrease in surfactant concentration i...chemistry, detergents, environmental, phytoremediation,phytotechnology, pollution control, preventing, protection,purification, safety, surfactant, synthetic, water quality, water treatment | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Inhibition of Mussel Suspension Feeding by Surfact...aquaculture, atlantic, bivalves, detergents,ecotoxicology, edulis, effects, environmental, filtration,hazards, hydrobiology, marine, Mytilus, new, ocean, quality,rate, self-purification, water, xenobiotics | 0Количество комментариев | 24Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Studying effects of some surfactants and detergent...aquaculture, bivalves, Crassostrea gigas,detergents, filtering activity, mollusks, mussels, oysters,Pollutants, shellfish, surfactants, xenobiotics | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | |||
New Definitions of the Concepts and Terms Ecosyste...biogeocenosis, community, concepts, definition,ecology, ecosystem, Education, fundamentals, improved,modern, modernized, new, Ostroumov S.A., terminology,terms | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | |||
The Synecological Approach to the Problem of Eutro...eutrophication, new mechanisms, new solution,problem of eutrophication, triggering | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 26.11.12 | |||
On the Biotic Self-purification of Aquatic Ecosyst...animals,aquatic, biology, Estuary, feeding behavior, marine, marine ecology, SDS, self-purification, sodium dodecylsulphate,toxicology, water quality | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | |||
The aquatic macrophyte Ceratophyllum demersum immo...aquatic plants, Au, biogeochemistry, biotechnology,Ceratophyllum demersum, ecology, environmental science,gold, Immobilization, Macrophyte, monitoring, nanoparticles,water quality | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Some aspects of water filtering activity of filter...bivalves, filter-feeders, filtering activity; synthetic detergent (laundry detergent in the form of powder); SDS - sodium dodecyl sulphate; TDTMA, pollution, water purification | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Polyfunctional role of biodiversity in processes l...aquatic,ecology, ecosystems, environmenta, safety, water, water self-purification | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Inhibitory analysis of top-down control: new keys ...Benthic,bivalves, Crassostrea gigas, detergents, filter-feeders,inhibitory effects, M. edulis, mollusks, Mytilus galloprovincialis,surfactants, U. pictorum, Unio tumidus | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | |||
The Hazard of a Two-Level Synergism of Synecologic...applied, aquatic, bioassays, ecology,ecosystem, ecosystems, effects, environmental sciences,environmental toxicology, man-made, marine, stability, water quality | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | |||
Chinese scientists. Citation of a Moscow Universit...aquatic ecosystems, biodiversity protection, conservation, detergents,ecology, environment, Pollutants, pollution, self-purification,surfactants, water | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | |||
environment science blog posts: new, recommended:pollution,purification, reservoirs, rivers, seas, self-purification, streams,surfactants, sustainability, synthetic surfactant, theory, toxicity,toxicology, water | 0Количество комментариев | 20Количество просмотров | 25.11.12 | |||
The first English-language monograph on environmen...book,detergents, environmental hazards, FAcebook, Internet,online, review, surfactants, websites | 0Количество комментариев | 22Количество просмотров | 25.11.12 | |||
Hong Kong, HKUST Library acquired books, papers w...book,bought, ecology, environmental science, HKUST, Hong Kong,LIBRARIES, library, sustainability, water purification, water quality, 香港 | 0Количество комментариев | 6Количество просмотров | 25.11.12 | |||
ИЗУЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ КАК ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ОКРУЖА...водная среда, загрязнение, кадмий, кобальт,медь, накопление, очищение, ртуть, свинец,токсичность, тяжелые металлы | 0Количество комментариев | 8Количество просмотров | 24.11.12 | |||
FAQ (questions fréquemment posées) sur le document...aquatiques, d'auto-épuration de l'eau, d'eau douce, des écosystèmes, la biosphère, la pollution, la qualité de l'eau, les polluants, les tensioactifs, marines, moules | 0Количество комментариев | 10Количество просмотров | 24.11.12 | |||
FAQ (häufig gestellte Fragen) über das Papier: "BI...Biosphäre, häufig gestellte Fragen, marine, Muscheln,Schadstoffe, Süßwasser, Tensiden, Verschmutzung, Wasser,Wasser Selbstreinigung, Wasserqualität, Ökosystem | 0Количество комментариев | 8Количество просмотров | 24.11.12 | |||
0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 24.11.12 | ||||
Cambridge, other universities cited Moscow Univers...aquatic,Cambridge, citation, cited, ecology, ecosystems,environmental science, Fulbright Award, Homeland Security,university, USA | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 24.11.12 | |||
Very short: about an innovative paper on water qua...aquatic,ecosystem, environmental, frequently asked questions,freshwater, marine, Pollutants, pollution, sustainability, water quality, water self-purification | 0Количество комментариев | 6Количество просмотров | 24.11.12 | |||
In short, FAQ on the paper entitled: BIOTIC SELF-P...aquatic,ecosystem, frequently asked questions, freshwater, marine,mussels, Pollutants, pollution, water quality, water self-purification | 0Количество комментариев | 10Количество просмотров | 24.11.12 | |||
FAQ: Biotic Self-purification of Aquatic Ecosystem...aquatic,Biotic, ecosystems, environmental, FAQ, safety, self-purification, water, water qulaity | 0Количество комментариев | 12Количество просмотров | 24.11.12 | |||
Sites, Most popular recently: most important, aqua...aquatic,ecology, environment, environmental protection, most important, U.S., water | 0Количество комментариев | 9Количество просмотров | 24.11.12 | |||
0Количество комментариев | 57Количество просмотров | 23.11.12 | ||||
Изменить | Просмотреть | Открыть доступ | Удалить | 0Количество комментариев | 10Количество просмотров | 23.11.12 | |||
Some aspects of water filtering activity of filter...bivalves, filter-feeders, filtering activity, pollution, water purification | 0Количество комментариев | 33Количество просмотров | 23.11.12 | |||
Recent web-sites: new and updated: 1500 words, 5 p...chemical pollution, ecology, ecotoxicology, environmental,estuaries, freshwater, lakes, Limnology, pollution, reservoirs,resources, rivers, seas, streams, toxicology, water bodies,water filtration, water quality |





