Top innovative. Recent innovation, examples. Many full texts free. Solutions to issues of Environment, ecology, biology. Various scientific news. Examples of recent innovation: Scientists put living cells into micropyramids: ** However, the modern challenges of man-made impact on environment are more difficult to address than even the issues of cell biology. It increases the value of recent innovations in environmental science. Examples, selected: Some other innovations, environmental science, biology: Most innovative, highly recommended: Environment, ecology, many full texts online, free ** http://www.scribd.com/doc/114730179/-List-most-Innovative-many-Full-Texts-Free-environment-Ecology-28-11-2012 Citation. Europe PubMed Central. These publication...biology,citation, ecology, environment, Europe PubMed, European Research Council, Moscow State University | 0Количество комментариев | 2Количество просмотров | 27.11.12 | ||||
Изменить | Просмотреть | Открыть доступ | Удалить | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 27.11.12 | ||||
0Количество комментариев | 2Количество просмотров | 27.11.12 | |||||
Imbalance of Factors Providing Control of Unicellu...abundance, detergents, effects, filter-feeders,filtration, freshwater, marine, Mytilus galloprovincialis,phytoplankton, regulation, surfactants, water | 0Количество комментариев | 12Количество просмотров | 27.11.12 | ||||
Water quality, safety, sustainability. Solutions. ...INNOVATIONS, pollution control, safety, self-purification,solutions, sustainability, water purification, water quality | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 27.11.12 | ||||
Effect of Amphiphilic Chemicals on Filter-Feeding ...aquaculture, bivalves, Crassostrea gigas, detergents,filtering activity, mollusks, mussels, Mytilus galloprovincialis,oysters, Pollutants, shellfish, surfactants, xenobiotics | 0Количество комментариев | 6Количество просмотров | 27.11.12 | ||||
Inhibitory Analysis of Regulatory Interactions in ...aquatic ecosystems; Anthropogenic Impact, Biological Diversity,bivalves, detergents, effects of surfactants, molluscs, Structure and Function, top-down control | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 27.11.12 | ||||
Responses of Unio tumidus to Mixed Chemical Prepar...aquatic, bivalves, chemical mixture, detergent,ecosystem, ecotoxicology, effects, environmental, freshwater,hazards, impact, man-made, mollusks, mussels, self-purification, synthetic, toxicology, water quality | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 27.11.12 | ||||
The Effect of Synthetic Surfactants on the Hydrobi...Biological Effect, bivalves, chemical pollutants, detergents, ecosystem,environmental hazards, filter-feeders, freshwater, impact,Long-term Study, Marine Ecosystem, mollusks, self-purification, surfactants, water | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 27.11.12 | ||||
Pellets of Some Mollusks in the Biogeochemical Flo...aquatic,bivalves, chemical elements, ecosystem, Limnaea stagnalis,Unionidae, vertical transfer | 0Количество комментариев | 11Количество просмотров | 27.11.12 | ||||
Basics of the molecular-ecological mechanism of wa...Aquatic ecosystem, ecology, ecotoxicology, environmental science,freshwater, marine, pollution | 0Количество комментариев | 9Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
Biocontrol of water quality: Multifunctional role ...Aquatic ecosystem, environmental toxicology, Experimental Data,Experimental Study, Marine Ecosystem, pollution, purification,self-purification, water, water quality | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
An Amphiphilic Substance Inhibits the Mollusk Capa...Aquatic ecosystem, bivalves, Ecosystem Function, Kinetics, mussels,Mytilus edulis, pollution, surfactant, water self-purification | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
Studying effects of some surfactants and detergent...cationic surfactant, Crassostrea gigas, filtering activity, inhibited,oysters, SDS, sodium dodecylsulphate, TDTMA,tetradecyltrimethylammonium bromide | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
The role of biodetritus in accumulation of element...Aquatic ecosystem, biogeochemistry, neutron activation analysis,water quality | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
On the concepts of biochemical ecology and hydrobi...bioactives, biochemical ecology, biosphere,chemical communication, ecosystems, environmental science, exometabolites, INNOVATIONS, new, pheromones,regulation, terminology | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
Identification of a New Type of Ecological Hazard ...bivalves,detergents, filtration, mollusks, Pollutants, self-purification,surfactants, synthetic, water quality | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
A New Type of Effect of Potentially Hazardous Subs...aquatic,bivalves, detergents, ecosystems, filter-feeders, filtration activity, invertebrates, mollusks, self-purification, surfactants,suspension feeders, water quality | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
Effect of a Cationic Amphiphilic Compound on Rotif...algae,aquatic, environmental, feeding activity, filtration, pollution,surfactant, synthetic, toxicity, Zooplankton | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
Tolerance of an aquatic macrophyte Potamogeton cri...anionic surfactant, aquatic macrophytes, phytotoxicity, Sodium Dodecyl Sulphate, toxicity | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
On Some Issues of Maintaining Water Quality and Se...freshwater, Marine Ecosystem, purification, Sustainable development, treatment, Water Resource, water quality | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
On studying the hazards of pollution of the biosph...Anthropogenic Impact, Daphnia magna, filter-feeders, Food Consumption, green algae, water filtration,Zooplankton | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
On the Multifunctional Role of the Biota in the Se...Aquatic ecosystem, Biodiversity Conservation, Marine Ecosystem,sustainable use, water quality | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
System of Principles for Conservation of the Bioge...aquatic,biodiversity, biology, conservation, ecology, ecosystem,hydrobiology, mollusks, nature, protection, reserves,suspension feeders, water quality | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
Decreasing the measurable concentrations of Cu, Zn...aquatic, cadmium, copper, ecology, green technology,heavy metals, higher plants, improvement, lead, macrophytes,phytotechnology, purification, treatment, water, water quality,zink | 0Количество комментариев | 7Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
0Количество комментариев | 2Количество просмотров | 26.11.12 | |||||
0Количество комментариев | 2Количество просмотров | 26.11.12 | |||||
0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | |||||
0Количество комментариев | 1Количество просмотров | 26.11.12 | |||||
0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 26.11.12 | |||||
0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | |||||
The Synecological Approach to the Problem of Eutro...eutrophication, new mechanisms, new solution,problem of eutrophication, triggering | 0Количество комментариев | 4Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | |||||
The aquatic macrophyte Ceratophyllum demersum immo...aquatic plants, Au, biogeochemistry, biotechnology,Ceratophyllum demersum, ecology, environmental science,gold, Immobilization, Macrophyte, monitoring, nanoparticles,water quality | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
Some aspects of water filtering activity of filter...bivalves, filter-feeders, filtering activity; synthetic detergent (laundry detergent in the form of powder); SDS - sodium dodecyl sulphate; TDTMA, pollution, water purification | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
Polyfunctional role of biodiversity in processes l...aquatic,ecology, ecosystems, environmenta, safety, water, water self-purification | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
Inhibitory analysis of top-down control: new keys ...Benthic,bivalves, Crassostrea gigas, detergents, filter-feeders,inhibitory effects, M. edulis, mollusks, Mytilus galloprovincialis,surfactants, U. pictorum, Unio tumidus | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
The Hazard of a Two-Level Synergism of Synecologic...applied, aquatic, bioassays, ecology,ecosystem, ecosystems, effects, environmental sciences,environmental toxicology, man-made, marine, stability, water quality | 0Количество комментариев | 5Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
Chinese scientists. Citation of a Moscow Universit...aquatic ecosystems, biodiversity protection, conservation, detergents,ecology, environment, Pollutants, pollution, self-purification,surfactants, water | 0Количество комментариев | 3Количество просмотров | 26.11.12 | ||||
environment science blog posts: new, recommended:pollution,purification, reservoirs, rivers, seas, self-purification, streams,surfactants, sustainability, synthetic surfactant, theory, toxicity,toxicology, water | 0Количество комментариев | 15Количество просмотров | 25.11.12 | ||||
The first English-language monograph on environmen...book,detergents, environmental hazards, FAcebook, Internet,online, review, surfactants, websites |

**
Some useful sites of universities, research institutions:
MIT Alumni:
**
http://www.facebook.com/greenlibrary?ref=ts [Stanford University]
**
Useful sites of various universities:
**
National-University-of-Singapore:
**
http://www.facebook.com/PrincetonU#!/PULibrary
**French:
Ecole Polytechnique …de Lausanne:
http://www.facebook.com/iut.orsay.fr
de Montreal:
http://www.facebook.com/iut.orsay.fr
in France, Palaiseau:
Ecole Normale Superior:
**
Sweden:
**
http://www.facebook.com/cambridge.university
http://www.facebook.com/Harvard
http://www.facebook.com/MITnews
http://www.facebook.com/YaleUniversity
http://www.facebook.com/the.university.of.oxford
http://www.facebook.com/imperialcollegelondon
http://www.facebook.com/universitycollegelondonUCL
http://www.facebook.com/uchicago
http://www.facebook.com/UnivPennsylvania
http://www.facebook.com/columbia
http://www.facebook.com/stanford
http://www.facebook.com/PrincetonU
http://www.facebook.com/dukeuniversity.3?ref=ts
http://www.facebook.com/MITnews
http://www.facebook.com/YaleUniversity
http://www.facebook.com/the.university.of.oxford
http://www.facebook.com/imperialcollegelondon
http://www.facebook.com/universitycollegelondonUCL
http://www.facebook.com/uchicago
http://www.facebook.com/UnivPennsylvania
http://www.facebook.com/columbia
http://www.facebook.com/stanford
http://www.facebook.com/PrincetonU
http://www.facebook.com/dukeuniversity.3?ref=ts
**
**
National-University-of-Singapore:
**
University of California, Santa Sruz:
**
**
Former republics of USSR:





