El Silhouette (silueta en Francés) fue el intento de Lamborghini de arreglar el mal estado en el que se encontraba tras dejar de producir el Urraco. El Urraco ya os comenté que había resultado muy caro de producir y no había dejado beneficio, así que Lamborghini desarrollo el Silhouette a partir de Urraco. Así que el Silhouette era básicamente un Urraco reconvertido, aunque con un mejor diseño.
El Silhouette, diseñado por Bertone en 1976, introduce varias novedades. Sin ir más lejos, es el primer Lamborghini en llevar un techo targa desmontable. Aunque está basado en el Urraco monta un chasis más largo, pero a pesar de eso el rediseño de la carrocería conllevo la perdida de las plazas traseras, convirtiendo así al Silhouette en un biplaza puro.
Mecánicamente tomaba su base del Urraco P300, el motor V8 DOHC a 90º de 3 litros colocado en transversal detrás del conductor. Ahora genera 260 caballos, 10 más que el Urraco. El motor está hecho de aleación ligera. El bloque de aluminio, la caja de cambios y el diferencial están montados en el mismo conjunto.
El Silhoutte resultó ser un auténtico fracaso así a todo. En los 3 años que estuvo en producción se vendieron 54, de las cuales actualmente quedan 31. Lamborghini necesitó desarrollar aun más el coche para convertirlo en el Jalpa, modelo que al final si resultó exitoso, pero eso es otra historia...
| Ficha técnica | Lamborghini Silhouette | ||||||||||||||
| Motor | 8 cilindros en V DOHC a 90º, 16 válvulas (2 válvulas por cilindro). | ||||||||||||||
| Cilindrada | 2995,8 centímetros cúbicos. | ||||||||||||||
| Diámetro y carrera | 86 x 64,5 mm. | ||||||||||||||
| Alimentación | 4 carburadores Weber 40 DCNF. | ||||||||||||||
| Relación de compresión | 10.1:1 | ||||||||||||||
| Potencia máxima | 260 CV a 7.500 rpm | ||||||||||||||
| Par máximo | 272,6 Nm a 5750 rpm. | ||||||||||||||
| Transmisión | Caja de cambios manual de 5 velocidades. | ||||||||||||||
| Suspensión | Independiente en todas las ruedas. | ||||||||||||||
| Frenos | Frenos de disco ventilados con doble asistencia, con discos de 278 mm los frontales y los traseros. | ||||||||||||||
| Ruedas | Llantas: Campagnolo de 8.5 x 15" las delanteras y de 11 x 15" las traseras. Neumáticos: 195/50 VR 15 los delanteros y 285/40 VR 15 los traseros. | ||||||||||||||
| Tanque | 80 litros. | ||||||||||||||
| Velocidad máxima | 260 km/h (161,2 mph). | ||||||||||||||
| Aceleración | 0 a 100 km/h en 6,5 segundos. | ||||||||||||||
| Relación de marchas |
|







