| For: April 27, 2010 | |||||
| SYMBOL | OPEN RATE | HIGH RATE | LOW RATE | CLOSING RATE | TURNOVER |
| AABS | 93 | 92 | 92 | 92 | 0 |
| AACIL | 8.38 | 8.48 | 8 | 8.13 | 67,634 |
| AASM | 36 | 36.25 | 36 | 36.25 | 10,000 |
| ABL | 65.52 | 66 | 64.2 | 65.07 | 518,358 |
| ABL-CJUN | 67.31 | 0 | 0 | 66.82 | 0 |
| ABL-CMAY | 66.49 | 0 | 0 | 66.01 | 0 |
| ABOT | 101.03 | 101.75 | 100.5 | 100.68 | 7,300 |
| ACCM | 0.51 | 0.7 | 0.55 | 0.6 | 8,500 |
| ACPL | 74.22 | 74.9 | 74 | 74.02 | 43,862 |
| ADAMS | 17 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 1 |
| ADMM | 25 | 25 | 24.7 | 25 | 7,051 |
| ADOS | 25.76 | 25.85 | 24.95 | 25.05 | 8,700 |
| AGIC | 14.2 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 501 |
| AGIL | 75.11 | 75 | 71.36 | 73.02 | 87,059 |
| AGL | 24.7 | 25.14 | 24.48 | 24.59 | 36,007 |
| AGSML | 5.95 | 5 | 5 | 5 | 1,000 |
| AGTL | 222.21 | 225.4 | 221 | 225.19 | 11,016 |
| AHBL | 5.51 | 5.59 | 5.39 | 5.46 | 115,961 |
| AHI | 21.59 | 21.85 | 21.3 | 21.41 | 38,305 |
| AHL | 66.39 | 67 | 63.5 | 64.14 | 175,085 |
| AHSL | 48.47 | 49.2 | 48.25 | 48.56 | 3,596,173 |
| AHSL-CAPR | 48.58 | 0 | 0 | 48.65 | 0 |
| AICL | 109.68 | 108.33 | 106 | 106.26 | 1,039,394 |
| AICL-APRB | 109.49 | 108.39 | 105.75 | 106.32 | 145,500 |
| AICL-CAPR | 109.93 | 0 | 0 | 106.45 | 0 |
| AICL-CJUN | 112.68 | 0 | 0 | 109.12 | 0 |
| AICL-CMAY | 111.3 | 0 | 0 | 107.79 | 0 |
| AICL-MAY | 110.17 | 108.8 | 106.3 | 106.71 | 92,500 |
| AKBL | 19.83 | 19.84 | 19.4 | 19.52 | 267,951 |
| AKBL-CJUN | 20.37 | 0 | 0 | 20.05 | 0 |
| AKBL-CMAY | 20.12 | 0 | 0 | 19.8 | 0 |
| AKDCL | 52.98 | 53.18 | 50.34 | 50.41 | 8,844 |
| ALNRS | 40.25 | 42 | 38.3 | 40.49 | 10,952 |
| AMMF | 6.42 | 6.42 | 6.34 | 6.42 | 3,772 |
| AMTEX | 13.85 | 13.85 | 13.35 | 13.57 | 1,661,680 |
| AMZV | 1.2 | 1.32 | 1.12 | 1.21 | 137,687 |
| ANL | 15.37 | 15.89 | 14.8 | 15.51 | 7,850,716 |
| ANL-APR | 15.35 | 15.84 | 14.85 | 15.47 | 878,000 |
| ANL-CAPR | 15.4 | 0 | 0 | 15.54 | 0 |
| ANL-CJUN | 15.79 | 0 | 0 | 15.93 | 0 |
| ANL-CMAY | 15.6 | 0 | 0 | 15.73 | 0 |
| ANL-MAY | 15.35 | 15.75 | 14.82 | 15.57 | 268,500 |
| APL | 362.92 | 363 | 358 | 359.6 | 29,296 |
| ARPAK | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 |
| ASFL | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 46,089 |
| ATBA | 217.23 | 216.5 | 207 | 209.62 | 18,042 |
| ATBL | 2.86 | 2.85 | 2.77 | 2.83 | 104,648 |
| ATEL | 18.7 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 0 |
| ATIL | 32.63 | 33.9 | 33.38 | 33.64 | 7,681 |
| ATLH | 164 | 163.5 | 161.5 | 163.5 | 731 |
| ATRL | 115.67 | 116.89 | 113.82 | 114.13 | 402,852 |
| ATRL-CAPR | 115.93 | 0 | 0 | 114.34 | 0 |
| ATRL-CJUN | 118.83 | 0 | 0 | 117.21 | 0 |
| ATRL-CMAY | 117.38 | 0 | 0 | 115.77 | 0 |
| AWTX | 49.4 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 0 |
| AZAMT | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.04 | 13,006 |
| BAFL | 11.59 | 11.7 | 11.5 | 11.52 | 415,720 |
| BAFL-APR | 11.6 | 11.7 | 11.65 | 11.66 | 2,500 |
| BAFL-CAPR | 11.71 | 0 | 0 | 11.54 | 0 |
| BAFL-CJUN | 11.91 | 0 | 0 | 11.83 | 0 |
| BAFL-CMAY | 11.76 | 0 | 0 | 11.69 | 0 |
| BAFL-MAY | 11.63 | 11.75 | 10.8 | 11.6 | 10,000 |
| BAFS | 34.9 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 379 |
| BAHL | 31.14 | 31.76 | 30.75 | 31.61 | 287,535 |
| BAPL | 14.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 5,200 |
| BATA | 639.33 | 644 | 640 | 643.68 | 50 |
| BAWS | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1,001 |
| BCL | 38.98 | 40.92 | 39 | 40.92 | 3,366 |
| BCML | 24.49 | 24.6 | 23.5 | 23.5 | 22,500 |
| BERG | 23.2 | 23.93 | 23.01 | 23.09 | 26,320 |
| BGL | 2.05 | 2.25 | 2.1 | 2.1 | 4,300 |
| BHAT | 134.54 | 141.26 | 141.26 | 141.26 | 0 |
| BIFO | 34.25 | 35.96 | 33.1 | 33.1 | 101 |
| BILF | 1.45 | 2.34 | 1.55 | 1.63 | 293,620 |
| BIPL | 5.05 | 5.19 | 5.01 | 5.1 | 19,249 |
| BNWM | 11.95 | 12.24 | 11.2 | 11.95 | 21,903 |
| BOC | 104.49 | 108 | 104 | 105.03 | 20,735 |
| BOK | 4.5 | 4.58 | 4.35 | 4.4 | 23,723 |
| BOP | 16.2 | 16.29 | 15.9 | 16.01 | 846,277 |
| BOP-APR | 15.9 | 16.48 | 16.02 | 16.02 | 3,500 |
| BOP-CAPR | 16.24 | 0 | 0 | 16.04 | 0 |
| BOP-MAY | 16.45 | 0 | 0 | 16.25 | 0 |
| BROT | 0.89 | 0.65 | 0.6 | 0.63 | 2,500 |
| BRR | 2.02 | 2.25 | 2 | 2 | 19,703 |
| BTL | 35.91 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 100 |
| BUXL | 14.51 | 15.39 | 14.76 | 14.76 | 119 |
| BYCO | 12.69 | 13.16 | 12.65 | 12.84 | 1,343,324 |
| CEFP | 4.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1,500 |
| CENI | 14.37 | 14.25 | 13.72 | 13.9 | 7,682 |
| CEPB | 18.47 | 18.55 | 18 | 18.03 | 104,218 |
| CFL | 14 | 15 | 15 | 15 | 2,102 |
| CHAS | 8.51 | 9.5 | 8.32 | 8.86 | 7,506 |
| CHBL | 5.16 | 5.6 | 5.2 | 5.25 | 376,107 |
| CHCC | 12.49 | 12.65 | 12 | 12.27 | 40,245 |
| CICL | 70.7 | 70.95 | 68 | 68.59 | 204 |
| CJPL | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 |
| CLOV | 44.72 | 46.95 | 44.03 | 46.85 | 445 |
| CML | 6.01 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 87,850 |
| COLG | 571 | 599 | 569 | 571.56 | 630 |
| COTT | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 600 |
| CPAL | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| CPL | 168.07 | 169 | 167 | 168.51 | 1,024 |
| CPMFI | 3 | 3 | 2.51 | 3 | 187 |
| CPSL | 24.5 | 25.72 | 24 | 25.72 | 153,901 |
| CRTM | 27.44 | 28.81 | 26.11 | 26.57 | 5,549 |
| CSAP | 28.15 | 29.55 | 28.7 | 29.55 | 463,663 |
| CSM | 0.61 | 0.67 | 0.52 | 0.56 | 123,505 |
| CSMD | 6.5 | 6.49 | 6.45 | 6.47 | 10,000 |
| CSUML | 7.98 | 7.88 | 7.06 | 7.11 | 1,165 |
| CWSM | 0.96 | 1.39 | 0.78 | 0.8 | 79,480 |
| DADX | 34.89 | 34.5 | 34 | 34 | 1,500 |
| DATM | 0.41 | 0.8 | 0.5 | 0.53 | 9,998 |
| DAWH | 209.35 | 211.35 | 208.6 | 209.76 | 23,918 |
| DBCI | 2.81 | 3.09 | 2.6 | 2.7 | 79,743 |
| DCH | 4.07 | 4.12 | 3.95 | 4.05 | 175,724 |
| DCL | 3.01 | 3.07 | 2.95 | 2.98 | 292,349 |
| DCM | 3.02 | 3.88 | 2.11 | 2.52 | 13 |
| DEL | 3.27 | 3.25 | 3.21 | 3.25 | 9,800 |
| DFML | 2.31 | 2.44 | 2.26 | 2.26 | 25,504 |
| DFSM | 3.15 | 2.9 | 2.4 | 2.81 | 803,504 |
| DGKC | 29.04 | 29.37 | 28.8 | 28.96 | 1,325,194 |
| DGKC-APR | 29.1 | 29.21 | 28.8 | 28.92 | 123,000 |
| DGKC-CAPR | 29.36 | 0 | 0 | 29.01 | 0 |
| DGKC-CJUN | 29.83 | 0 | 0 | 29.74 | 0 |
| DGKC-CMAY | 29.47 | 0 | 0 | 29.38 | 0 |
| DGKC-MAY | 29.3 | 29.44 | 28.81 | 29.11 | 162,500 |
| DGKCR | 9.04 | 9.2 | 8.6 | 8.65 | 109,740 |
| DIIL | 14.77 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 1 |
| DINT | 29.68 | 31.16 | 31 | 31 | 11,000 |
| DLL | 58.45 | 60.9 | 55.53 | 55.55 | 12,544 |
| DNCC | 3 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0 |
| DOL | 7.14 | 7.24 | 6.99 | 7.03 | 374,694 |
| DREL | 532.98 | 529 | 529 | 529 | 1 |
| DSFL | 2.32 | 2.38 | 2.25 | 2.28 | 525,672 |
| DSIL | 3.19 | 3.19 | 3.1 | 3.13 | 144,640 |
| DSL | 4.32 | 4.34 | 4.21 | 4.25 | 70,521 |
| DWAE | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 11,976 |
| DWSM | 2.28 | 2.18 | 2.16 | 2.18 | 3,342 |
| DYNO | 13.22 | 13.45 | 12.95 | 13 | 37,612 |
| ECOP | 3.77 | 3.93 | 3.6 | 3.7 | 33,900 |
| EFUG | 77.51 | 79.4 | 75.66 | 76.27 | 19,201 |
| EFUL | 95.96 | 95.99 | 94.5 | 95.11 | 5,895 |
| ELSM | 27.6 | 28.98 | 26.22 | 26.22 | 38,313 |
| ENGL | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1 |
| ENGRO | 209.74 | 211.6 | 209.6 | 210.56 | 2,172,168 |
| ENGRO-APR | 209.82 | 211.5 | 209.65 | 210.49 | 148,000 |
| ENGRO-CAPR | 210.21 | 0 | 0 | 210.94 | 0 |
| ENGRO-CJUN | 215.47 | 0 | 0 | 216.24 | 0 |
| ENGRO-CMAY | 212.84 | 0 | 0 | 213.59 | 0 |
| ENGRO-MAY | 210.84 | 212 | 210.01 | 210.99 | 183,500 |
| EPCL | 14.83 | 14.85 | 14.61 | 14.65 | 192,425 |
| EPCL-CJUN | 15.23 | 0 | 0 | 15.04 | 0 |
| EPCL-CMAY | 15.05 | 0 | 0 | 14.86 | 0 |
| ESBL | 3.12 | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 21,300 |
| ETNL | 27.25 | 26.99 | 26.6 | 26.99 | 900 |
| EWLA | 3.32 | 3.4 | 3.06 | 3.24 | 15,502 |
| EXIDE | 207.25 | 208.99 | 204.01 | 206.06 | 1,572 |
| FABL | 18.19 | 18.5 | 18.05 | 18.07 | 66,362 |
| FANM | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 10,000 |
| FASM | 28.35 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 0 |
| FATIMA | 12.81 | 12.89 | 12.6 | 12.71 | 589,501 |
| FCCL | 6.62 | 6.8 | 6.47 | 6.51 | 878,203 |
| FCONM | 1.13 | 2.13 | 1.12 | 1.98 | 5 |
| FCSC | 7.91 | 7.96 | 7.25 | 7.76 | 65,821 |
| FDIBL | 2.16 | 2.14 | 2.1 | 2.1 | 26,690 |
| FDMF | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0 |
| FECM | 2.95 | 3.19 | 2.8 | 2.8 | 1 |
| FECS | 20.84 | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 1,100 |
| FECTC | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 3,000 |
| FEM | 1.99 | 2.03 | 1.95 | 1.95 | 1,602 |
| FEROZ | 121.9 | 121.9 | 118.01 | 118.25 | 1,141 |
| FFBL | 31.5 | 31.7 | 31.5 | 31.61 | 683,264 |
| FFBL-APR | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 1,000 |
| FFBL-CAPR | 31.98 | 0 | 0 | 31.67 | 0 |
| FFBL-CJUN | 32.36 | 0 | 0 | 32.46 | 0 |
| FFBL-CMAY | 31.97 | 0 | 0 | 32.06 | 0 |
| FFBL-MAY | 31.48 | 0 | 0 | 31.58 | 0 |
| FFC | 114.06 | 115.2 | 113.51 | 114.2 | 1,608,978 |
| FFC-APR | 113.75 | 114.75 | 114 | 114.38 | 1,500 |
| FFC-CAPR | 114.32 | 0 | 0 | 114.41 | 0 |
| FFC-CJUN | 117.17 | 0 | 0 | 117.28 | 0 |
| FFC-CMAY | 115.75 | 0 | 0 | 115.84 | 0 |
| FFC-MAY | 113.51 | 115 | 114.75 | 114.97 | 41,000 |
| FHAM | 7.05 | 7.08 | 6.95 | 6.95 | 2,600 |
| FHBM | 5.5 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 1,000 |
| FLYNG | 3.13 | 3.23 | 3.05 | 3.07 | 47,500 |
| FNBM | 4.2 | 4.25 | 4 | 4.24 | 72,001 |
| FNEL | 10.13 | 11.05 | 9.15 | 10.94 | 13 |
| FPJM | 1.38 | 1.4 | 1.28 | 1.4 | 11,499 |
| FPRM | 9.9 | 10 | 9.5 | 10 | 5,152 |
| FRCL | 2.5 | 3.1 | 3 | 3 | 1 |
| FRSM | 17.35 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 2,500 |
| FZCM | 36.7 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| FZTM | 392 | 380 | 372.4 | 372.4 | 2 |
| GADT | 43.75 | 45.93 | 42.1 | 43.98 | 44,168 |
| GAIL | 4.66 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 3 |
| GAMON | 3.01 | 3.54 | 3 | 3.3 | 5,031 |
| GASF | 3.73 | 3.88 | 3.62 | 3.66 | 428,135 |
| GATI | 47.47 | 49.84 | 47.55 | 49.01 | 2,621 |
| GATM | 22.39 | 23.5 | 21.33 | 23.33 | 6,161 |
| GENP | 2.08 | 2.15 | 1.55 | 1.74 | 614,315 |
| GFIL | 2.35 | 2.99 | 2.32 | 2.68 | 19,087 |
| GGL | 14.94 | 15 | 14.5 | 14.56 | 131,238 |
| GHGL | 58.08 | 59.9 | 57 | 57.1 | 35,762 |
| GHNI | 10.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 5,102 |
| GHNL | 5.77 | 5.9 | 5.51 | 5.57 | 146,318 |
| GLAXO | 96.27 | 97.05 | 93.6 | 94.37 | 25,626 |
| GLOT | 14 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 0 |
| GLPL | 85.24 | 89.5 | 84.95 | 85.04 | 3,059 |
| GRAYS | 89.84 | 94.33 | 85.35 | 85.35 | 23,139 |
| GRYL | 2.55 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2 |
| GSPM | 8 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 16,450 |
| GTYR | 27.23 | 28.01 | 27 | 27 | 6,231 |
| GUSM | 8.25 | 8.8 | 8.22 | 8.22 | 4,501 |
| GUTM | 20.1 | 21.1 | 21.08 | 21.08 | 1 |
| GVGL | 24.75 | 25.9 | 24.75 | 25.9 | 95 |
| GWLC | 11.52 | 12.39 | 10.9 | 12.35 | 5,848 |
| HABSM | 25.21 | 26 | 25.1 | 25.57 | 34,002 |
| HADC | 1.17 | 1.27 | 1 | 1.08 | 96,193 |
| HAJT | 1.29 | 1.4 | 1.13 | 1.18 | 31,371 |
| HAL | 15.96 | 15.91 | 15.91 | 15.91 | 0 |
| HBL | 109.71 | 111.25 | 109.1 | 110.78 | 141,801 |
| HBL-CAPR | 109.96 | 0 | 0 | 110.98 | 0 |
| HBL-CJUN | 112.71 | 0 | 0 | 113.77 | 0 |
| HBL-CMAY | 111.33 | 0 | 0 | 112.37 | 0 |
| HCAR | 17.84 | 17.81 | 17.31 | 17.49 | 9,605 |
| HICL | 15.12 | 15.58 | 15.1 | 15.39 | 20,600 |
| HINO | 162 | 165 | 165 | 165 | 351 |
| HINOON | 28.76 | 28.75 | 28.7 | 28.74 | 3,317 |
| HIRAT | 5.12 | 5.6 | 5.05 | 5.29 | 1,112,095 |
| HLEL | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1,000 |
| HMB | 24 | 24.09 | 23.99 | 24 | 36,896 |
| HMIM | 1.33 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3,000 |
| HSPI | 18.48 | 18.84 | 18.22 | 18.43 | 13,300 |
| HUBC | 35.04 | 35.45 | 34.99 | 35.2 | 1,024,555 |
| HUBC-APR | 35.13 | 0 | 0 | 35.28 | 0 |
| HUBC-CAPR | 35.4 | 0 | 0 | 35.26 | 0 |
| HUBC-CJUN | 36 | 0 | 0 | 36.15 | 0 |
| HUBC-CMAY | 35.56 | 0 | 0 | 35.71 | 0 |
| HUBC-MAY | 35.57 | 0 | 0 | 35.72 | 0 |
| HUSI | 10.06 | 10.4 | 9.97 | 9.97 | 11 |
| HWQS | 20 | 20.9 | 19 | 20.9 | 1,001 |
| IBFL | 36.9 | 36.75 | 36.7 | 36.75 | 17,399 |
| IBLHL | 9.34 | 9.49 | 9.05 | 9.09 | 1,584 |
| ICCT | 1.3 | 1.49 | 1.32 | 1.32 | 2,601 |
| ICI | 153.42 | 154.15 | 152 | 152.48 | 75,397 |
| ICI-CAPR | 153.76 | 0 | 0 | 152.75 | 0 |
| ICI-CJUN | 157.61 | 0 | 0 | 156.59 | 0 |
| ICI-CMAY | 155.69 | 0 | 0 | 154.67 | 0 |
| ICIBL | 1.4 | 1.5 | 1.39 | 1.39 | 42,798 |
| ICL | 31.24 | 31.99 | 29.68 | 29.68 | 27 |
| IDEN | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 7 |
| IDRT | 4.95 | 5.6 | 4.5 | 4.54 | 72,809 |
| IDSM | 2.4 | 3.05 | 2.99 | 2.99 | 1,000 |
| IDYM | 183.75 | 189.94 | 179 | 189.94 | 4,010 |
| IFSL | 8.75 | 9.68 | 8.75 | 8.75 | 17,750 |
| IGIBL | 3 | 3.1 | 2.95 | 3 | 48,600 |
| IGIIL | 106.92 | 107.94 | 105.02 | 106.9 | 18,019 |
| ILTM | 50.93 | 53.47 | 53.47 | 53.47 | 0 |
| INDU | 231.28 | 233.48 | 231 | 232.67 | 9,005 |
| INIL | 61.2 | 61.8 | 59.75 | 60.47 | 11,506 |
| INKL | 8 | 8.99 | 8 | 8.5 | 1,800 |
| ISIL | 60.92 | 63 | 63 | 63 | 1 |
| ISTM | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1 |
| JATM | 2.4 | 3.4 | 2.41 | 3.4 | 25,834 |
| JDMT | 25.66 | 26.9 | 26 | 26 | 1 |
| JDWS | 62.01 | 62.98 | 61.21 | 62 | 4,386 |
| JKSM | 9.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 2,001 |
| JOPP | 12.89 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1,000 |
| JOVC | 8.64 | 8.9 | 8.26 | 8.38 | 353,550 |
| JPGL | 3.08 | 3.01 | 2.8 | 2.84 | 853,665 |
| JSBL | 3.86 | 4 | 3.85 | 3.87 | 34,710 |
| JSCL | 21.15 | 21.2 | 20.55 | 20.65 | 3,315,111 |
| JSCL-CAPR | 21.2 | 0 | 0 | 20.69 | 0 |
| JSGCL | 55.5 | 57 | 54 | 54.13 | 6,437 |
| JSGF | 4.16 | 4.24 | 4.05 | 4.23 | 1,310 |
| JSIL | 8.72 | 8.85 | 8.55 | 8.64 | 149,046 |
| JSLCF | 4 | 4.05 | 4 | 4 | 118,529 |
| JSVFL | 4.16 | 4.24 | 3.98 | 4.1 | 85,852 |
| JUBS | 4.63 | 4.84 | 3.63 | 4.84 | 1,509 |
| JVDC | 68.6 | 71.99 | 66 | 66 | 10 |
| KAPCO | 45.17 | 45.35 | 44.7 | 44.75 | 489,890 |
| KAPCO-CAPR | 45.27 | 0 | 0 | 44.83 | 0 |
| KAPCO-CJUN | 46.4 | 0 | 0 | 45.96 | 0 |
| KAPCO-CMAY | 45.84 | 0 | 0 | 45.39 | 0 |
| KASBB | 4.18 | 4.18 | 4.1 | 4.17 | 23,093 |
| KASBM | 2 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0 |
| KASBSL | 6.67 | 6.78 | 6.41 | 6.49 | 27,532 |
| KCL | 6.25 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 2 |
| KESC | 3.11 | 3.12 | 2.97 | 3 | 691,086 |
| KML | 4.15 | 4.19 | 3.9 | 3.9 | 1,001 |
| KOHC | 6.26 | 6.4 | 6.25 | 6.27 | 17,287 |
| KOHE | 28.75 | 29 | 28.35 | 28.35 | 8,530 |
| KOHP | 7.33 | 7.82 | 7.11 | 7.31 | 68,773 |
| KOHS | 6.5 | 7.49 | 5.66 | 7.49 | 1,801 |
| KOHTM | 2.25 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 |
| KOIL | 2.42 | 2.5 | 2.35 | 2.44 | 15,512 |
| KOSM | 3.95 | 4.95 | 2.95 | 2.95 | 1,494 |
| KSBP | 84.55 | 86 | 80.51 | 80.82 | 1,356 |
| KSTM | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,000 |
| KTML | 9.28 | 9.49 | 8.75 | 8.85 | 389,294 |
| LAKST | 214.92 | 220 | 211 | 213 | 1,274 |
| LEUL | 2.11 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 10 |
| LIBM | 69.65 | 67.31 | 67 | 67.31 | 20 |
| LMSM | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| LOTPTA | 11.5 | 11.64 | 11.25 | 11.29 | 6,666,481 |
| LPCL | 4.2 | 4.3 | 3.98 | 4 | 2,026,988 |
| LUCK | 76.3 | 76.8 | 75.7 | 76.07 | 587,411 |
| LUCK-APR | 76.28 | 76.5 | 75.71 | 75.96 | 30,000 |
| LUCK-CAPR | 76.47 | 0 | 0 | 76.21 | 0 |
| LUCK-CJUN | 78.38 | 0 | 0 | 78.12 | 0 |
| LUCK-CMAY | 77.43 | 0 | 0 | 77.16 | 0 |
| LUCK-MAY | 76.5 | 76.51 | 76 | 76.23 | 3,000 |
| MACFL | 3.79 | 3.8 | 3.5 | 3.63 | 77,686 |
| MARI | 153.33 | 153.3 | 148.25 | 149.91 | 212,920 |
| MBF | 6.7 | 7.1 | 6.92 | 6.99 | 2,006 |
| MCB | 215.07 | 216.39 | 215.02 | 215.91 | 208,111 |
| MCB-APR | 215.2 | 216 | 215 | 215.9 | 26,000 |
| MCB-CAPR | 215.55 | 0 | 0 | 216.3 | 0 |
| MCB-CJUN | 220.94 | 0 | 0 | 221.73 | 0 |
| MCB-CMAY | 218.25 | 0 | 0 | 219.01 | 0 |
| MCB-MAY | 213.7 | 215.4 | 213.5 | 213.99 | 10,500 |
| MDTL | 60.95 | 60.8 | 58 | 58.25 | 11 |
| MDTM | 1 | 2 | 2 | 2 | 5,500 |
| MEBL | 17.5 | 17.5 | 17.12 | 17.25 | 2,744 |
| MEHT | 58.7 | 59 | 55.78 | 58 | 502 |
| MERIT | 20.22 | 20.5 | 19.25 | 19.45 | 6,735 |
| MFFL | 74.9 | 74 | 74 | 74 | 0 |
| MFTM | 2 | 2 | 1.75 | 1.76 | 8,255 |
| MIRKS | 65.25 | 68.51 | 62.25 | 62.36 | 119 |
| MLCF | 4.84 | 4.93 | 4.45 | 4.52 | 4,081,296 |
| MLCFPS | 5.99 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |
| MODAM | 1.5 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0 |
| MOON | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| MRNS | 60.29 | 61.3 | 58.3 | 61.01 | 3,125 |
| MSOT | 20.71 | 20.99 | 19.68 | 20.31 | 1,813 |
| MTIL | 0.7 | 0.95 | 0.6 | 0.79 | 52,666 |
| MTL | 476.29 | 500.1 | 475 | 499.53 | 300,344 |
| MUBT | 1.52 | 1 | 1 | 1 | 692 |
| MUCL | 22.19 | 21.25 | 21.1 | 21.1 | 201 |
| MUKT | 0.96 | 1.04 | 0.83 | 0.85 | 104,513 |
| MUREB | 91.5 | 91.98 | 90.5 | 91.98 | 2 |
| MWMP | 2.03 | 2.39 | 2.02 | 2.19 | 13,497 |
| MYBL | 4.05 | 4.16 | 3.92 | 3.95 | 213,050 |
| MZSM | 5.98 | 5.5 | 5.48 | 5.5 | 2,010 |
| NAGC | 19.06 | 20 | 18.06 | 18.06 | 40,579 |
| NAKI | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 10 |
| NATF | 59.92 | 58.89 | 57 | 57.01 | 6,098 |
| NATM | 50.97 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 0 |
| NBF | 3.5 | 3.9 | 3.25 | 3.25 | 37,730 |
| NBP | 74.43 | 75.55 | 74.5 | 74.86 | 1,681,594 |
| NBP-APR | 74.41 | 75.5 | 74.4 | 75 | 152,500 |
| NBP-CAPR | 74.6 | 0 | 0 | 74.99 | 0 |
| NBP-CJUN | 76.46 | 0 | 0 | 76.88 | 0 |
| NBP-CMAY | 75.53 | 0 | 0 | 75.94 | 0 |
| NBP-MAY | 74.43 | 75.28 | 74.5 | 74.99 | 78,000 |
| NCL | 22.59 | 22.95 | 21.6 | 22.14 | 913,333 |
| NCLNCP | 24.5 | 25.72 | 23.28 | 23.28 | 1 |
| NCPL | 10.01 | 10.35 | 9.9 | 10.11 | 7,702 |
| NESTLE | 1596 | 1598 | 1586 | 1586 | 2,257 |
| NETSOL | 30.06 | 30.36 | 29.75 | 29.87 | 259,956 |
| NETSOL-APR | 30.14 | 0 | 0 | 29.94 | 0 |
| NETSOL-CJUN | 30.88 | 0 | 0 | 30.68 | 0 |
| NETSOL-CMAY | 30.5 | 0 | 0 | 30.3 | 0 |
| NETSOL-MAY | 30.52 | 0 | 0 | 30.31 | 0 |
| NIB | 4.82 | 4.95 | 4.64 | 4.7 | 2,306,381 |
| NICL | 2.22 | 2.25 | 2.1 | 2.18 | 873,279 |
| NJICL | 69.6 | 69.3 | 66.5 | 67.5 | 4,221 |
| NJLIC | 43.55 | 44.4 | 42 | 43.85 | 23,905 |
| NMBL | 2.05 | 2.9 | 1.91 | 2.16 | 48,219 |
| NML | 57.78 | 58.07 | 56.91 | 57.29 | 1,790,471 |
| NML-APR | 57.48 | 57.51 | 56.8 | 56.97 | 131,500 |
| NML-CAPR | 57.91 | 0 | 0 | 57.39 | 0 |
| NML-CJUN | 59.36 | 0 | 0 | 58.83 | 0 |
| NML-CMAY | 58.63 | 0 | 0 | 58.11 | 0 |
| NML-MAY | 57.34 | 57.75 | 56.3 | 56.93 | 307,000 |
| NMLR | 16.74 | 17 | 15.9 | 16.46 | 1,151,379 |
| NONS | 17.3 | 17.4 | 17.01 | 17.31 | 1,571 |
| NOPK | 33.48 | 34.8 | 31.81 | 33.41 | 31,870 |
| NPL | 10.53 | 10.65 | 10.5 | 10.51 | 299,578 |
| NRL | 190.41 | 192.38 | 190.99 | 191.15 | 12,092 |
| NSRM | 15.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5 |
