Dear Geoscientists,
TOMORROW!
begging at 8:30 am
Few hours before "The 2nd Congress of the FSTGAT PhD students".
FSTGAT: Faculty of Earth Sciences, Geography and Country Planning.
Are you going to attend? ...we hope so!
This is the first event involving the "YES Network Algeria" ever! After the first meeting of the national team, everything is set for a good & smooth running of the congress.
Hoping to meet your expectations,
We are looking forward for your feedback.
And here is the technical session program
TOMORROW!
begging at 8:30 am
Few hours before "The 2nd Congress of the FSTGAT PhD students".
FSTGAT: Faculty of Earth Sciences, Geography and Country Planning.
Are you going to attend? ...we hope so!
This is the first event involving the "YES Network Algeria" ever! After the first meeting of the national team, everything is set for a good & smooth running of the congress.
Hoping to meet your expectations,
We are looking forward for your feedback.
And here is the technical session program
05 Mai 2015 | ||
8h 00– 9h 00 | Enregistrement & Inscription | Ouverture Officielle |
9h 00– 10h 00 | Conférence inaugurale | Pr Mohamed BENDAOUD |
Pause-café | ||
Session 1 : K Ouzegane et A. Boucherit | ||
10h 15– 10h 30 | Aouad et al. | Calcul des solutions focales et relocalisation des Répliques du Séisme du Mont-Chenoua du 29 Octobre 1989 (m=6). |
10h 30– 10h 45 | Barkoun et al. | ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. (??????????????????). |
10h 45– 11h 00 | Belhadj-Aissa et al. | Interférométrie différentielle radar sar ‘dinsar’ et modélisation des déformations post sismiques dinsar_dps |
11h 00– 11h 15 | Benaissa et al. | Equatorial ElectroJet(EEJ) currents variations deduced from CHAMP satellite and fixed ground African stations magnetic data |
11h 15– 11h 30 | Labdaoui et al. | Contribution de la télédétection à l’étude des minéralisations hydrothermales et de la tectonique de la région de Tifraouine |
11h 30– 11h 45 | Khiati Djida et al. | Conditions Géologiques et Caractéristiques Géochimiques des Principales Emergences de l'Algérie Nord Occidentale |
11h 45– 12h00 | Chentout et al. | Influence of the structure of travertine on the physical properties and mechanical behavior |
12h00-13h30 Déjeuner | ||
Session 2 : B. Chibane et I. Lebdaoui | ||
13h 30– 13h 45 | Kaabeche et al. | le Génie logiciel pour l’inventaire, la protection et la promotion du geopatrimoine algérien |
13h 45– 14h 00 | Kermani et al. | Répartition des minéraux lourds et d'argile dans les sédiments côtière de la baie jijelienne (Est Algérie): indicateurs de sources des sédiments et des environnements de transport et de dépôt. |
14h 00– 14h 15 | Khalfani et al. | |
14h 15– 14h 30 | Kariche et al. | Interaction entre failles sismiques dans le Tell Atlas (Algérie) |
Pause-café | ||
Session 3 : A. Bouder et S. Belhadj-Aissa | ||
14h 45– 15h 00 | Saadoud et al. | Modeling and Assessment of Wind Erosion Risk by Geomatic Approach: Case of Laghouat (Algeria). |
15h 00– 15h 15 | Bouzekri et al. | Exploitation des données des images satellitaires et l’outil SIG pour étudier l’étalement urbain. Cas de la ville de Djelfa |
Discussion Posters | ||
06 Mai 2015 | ||
Session 4 : M. Boudella et M. Chentout | ||
9h 00– 9h 15 | Zibouche et al. | Impact de la variabilité climatique sur les ressources en eaux du Bas Issers. |
9h 15– 9h 30 | Aktouf et al. | Stockage géologique du CO2 en Algérie de l'évaluation à la modélisation |
9h 30– 9h 45 | Boucherit et al. | La hiérarchisation des villes par la loi de ZIPF du système urbain de la région nord est de l’Algérie |
9h 45– 10h 00 | Bouzara et al. | Alea hydrologique, détection des tendances et attribution Côtier La plaine de la Macta |
10h00– 10h 15 | Samai et al. | Attempt to Identify the Geological Facies and Mapping a Tectonic Area by the Mean of Remote Sensing Techniques |
Pause-café | ||
Session 5 : S. Boutiba et I. Bouchakour | ||
10h 30– 10h 45 | Tair et al | Effet du dipôle tilt angle sur les asymétries inter-hémisphériques à partir des observations de CHAMP |
10h 45– 11h 00 | Kherchouche et al. | Structure of the Adria Plate from Ambient Noise Tomography: Implications on the Earthquake Hazard and Geodynamics |
11h 00– 11h 15 | Ali Rahmani et al. | Les diverses applications des isotopes en hydrologie |
11h 15– 11h 30 | Chaa et al. | Etude microthermométrique des minéralisations du Zaccar (Ain Defla-Algérie) |
11h 30– 11h 45 | Benbatta et al. | Thermométrie des Feldspaths des granulites du métamorphisme Paléoprotérozoïque de très haute température de l’In Ouzzal : Implication géodynamique. |
11h 45– 12h 00 | Mokhtari et al. | ?????????? ????? ??????? ????????? ?? ??????? |
12h00-13h30Déjeuner | ||
Session 6 : M.S. Guettouche et H. Chaa | ||
. | ||
13h 30– 13h 45 | Aggoun et al. | Comparaison de Résultats d'Inversion 2-D par Différents Modes de la Magnétotellurique (MT) |
13h 45– 14h 00 | Mezerreg et al. | Analyse des zones à risques dans la région de Jijel (Nord Est Algérien) |
14h 00– 14h 15 | Bouzaza et al | Le Barrage de Boukourdane Analyse de l’état trophique et de la qualité des eaux |
14h15-14h30 | Bareche et al. | le zonage des mouvements de terrain sous-marins sur la marge algérienne occidentale |
14h 15– 15h 15 | Discussion Posters | |
15h 30– 16h 00 | Bilan et Désignation de la nouvelle équipe | |
16h 00– | Clôture | |







